Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-12-27 To 2022-01-02 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 799 56 240 | 288 88 666 |
2022-01-03 To 2022-01-09 | 278 76 367 | 688 28 116 | 780 56 268 | 189 80 226 | 579 12 138 | 127 08 134 | 345 20 190 |
2022-01-10 To 2022-01-16 | 128 14 789 | 137 12 246 | 460 05 113 | 115 73 355 | 578 09 135 | 668 03 346 | 167 43 256 |
2022-01-17 To 2022-01-23 | 180 94 590 | 356 45 267 | 356 45 500 | 478 94 347 | 147 26 367 | 119 10 578 | 568 95 168 |
2022-01-24 To 2022-01-30 | 469 92 147 | 558 82 246 | 348 59 180 | 237 25 690 | 789 43 490 | 266 43 120 | 567 83 166 |
2022-01-31 To 2022-02-06 | 134 88 170 | 130 44 770 | 167 40 569 | 489 18 800 | 570 25 348 | 170 82 129 | 169 60 479 |
2022-02-07 To 2022-02-13 | 246 29 478 | 349 60 118 | 137 11 227 | 249 55 799 | 589 24 257 | 118 08 134 | 490 34 167 |
2022-02-14 To 2022-02-20 | 600 61 236 | 234 92 589 | 123 69 478 | 178 68 369 | 330 65 159 | 145 07 250 | 234 95 456 |
2022-02-21 To 2022-02-27 | 690 50 578 | 569 08 477 | 359 78 189 | 229 36 899 | 190 07 133 | 449 79 379 | 267 54 699 |
2022-02-28 To 2022-03-06 | 128 12 778 | 589 21 128 | 480 29 126 | 225 96 466 | 288 87 458 | 279 81 470 | 248 48 189 |
2022-03-07 To 2022-03-13 | 688 21 380 | 245 18 567 | 228 28 224 | 569 07 890 | 137 12 246 | 460 05 113 | 115 73 355 |
2022-03-14 To 2022-03-20 | 578 09 135 | 668 03 346 | 167 43 256 | 180 94 590 | 356 45 267 | 356 45 500 | 478 94 347 |
2022-03-21 To 2022-03-27 | 147 26 367 | 119 10 578 | 568 95 168 | 469 92 147 | 558 82 246 | 348 59 180 | 237 25 690 |
2022-03-28 To 2022-04-03 | 789 43 490 | 266 43 120 | 567 83 166 | 134 88 170 | 130 44 770 | 167 40 569 | 489 18 800 |
2022-04-04 To 2022-04-10 | 570 25 348 | 170 82 129 | 169 60 479 | 246 29 478 | 349 60 118 | 137 11 227 | 249 55 799 |
2022-04-11 To 2022-04-17 | 589 24 257 | 118 08 134 | 490 34 167 | 600 61 236 | 234 92 589 | 123 69 478 | 178 68 369 |
2022-04-18 To 2022-04-24 | 330 65 159 | 145 07 250 | 234 95 456 | 690 50 578 | 569 08 477 | 359 78 189 | 229 36 899 |
2022-04-25 To 2022-05-01 | 190 07 133 | 449 79 379 | 267 54 699 | 128 12 778 | 589 21 128 | 480 29 126 | 225 96 466 |
2022-05-02 To 2022-05-08 | 288 87 458 | 279 81 470 | 248 48 189 | 688 21 380 | 245 18 567 | 228 28 224 | 390 21 588 |
2022-05-09 To 2022-05-15 | 578 02 129 | 224 87 467 | 113 57 340 | 377 76 150 | 456 58 125 | 158 42 345 | 266 42 138 |
2022-05-16 To 2022-05-22 | 790 62 147 | *** ** *** | 127 08 260 | 469 97 368 | 669 19 379 | 256 31 335 | 667 99 478 |
2022-05-23 To 2022-05-29 | 279 85 348 | 567 81 245 | 560 13 346 | 335 17 467 | 350 80 488 | 480 23 247 | 688 29 135 |
2022-05-30 To 2022-06-05 | 289 94 167 | 160 70 370 | 339 56 880 | 367 66 349 | 588 17 557 | 679 24 590 | 578 00 136 |
2022-06-06 To 2022-06-12 | 248 49 568 | 245 10 280 | 489 19 270 | 116 85 177 | 350 87 124 | 128 15 267 | 135 99 360 |
2022-06-13 To 2022-06-19 | 669 19 388 | 478 99 117 | 560 15 690 | 379 97 160 | 689 30 127 | 890 77 160 | 134 86 457 |
2022-06-20 To 2022-06-26 | 110 23 490 | 778 29 577 | 567 88 125 | 156 25 348 | 459 88 170 | 235 07 124 | 299 02 480 |
2022-06-27 To 2022-07-03 | 125 89 144 | 257 41 344 | 118 06 358 | 117 90 244 | 135 91 137 | 168 54 158 | 480 24 338 |
2022-07-04 To 2022-07-10 | 127 04 248 | 890 73 346 | 189 86 178 | 457 60 569 | 150 63 599 | 349 69 450 | 456 54 248 |
2022-07-11 To 2022-07-17 | 345 28 260 | 138 20 190 | 138 24 680 | 236 16 259 | 146 19 360 | 260 82 129 | 250 72 345 |
2022-07-18 To 2022-07-24 | 890 77 700 | 458 77 340 | 580 36 123 | 456 54 356 | 579 19 450 | 377 72 110 | 234 97 269 |
2022-07-25 To 2022-07-31 | 237 20 389 | 790 64 248 | 569 01 236 | 347 42 589 | 189 80 578 | 679 28 189 | 689 33 247 |
2022-08-01 To 2022-08-07 | 469 99 234 | 146 10 127 | 480 28 134 | 125 86 358 | 450 98 224 | 679 29 379 | 119 18 440 |
2022-08-08 To 2022-08-14 | 139 32 200 | 357 59 289 | 347 43 490 | 489 11 245 | 466 69 199 | 233 81 155 | 145 07 179 |
2022-08-15 To 2022-08-21 | *** ** *** | 148 31 137 | 479 00 578 | 188 77 368 | 345 24 338 | 249 58 279 | 789 41 137 |
2022-08-22 To 2022-08-28 | 235 05 258 | 278 72 480 | 678 10 136 | 455 44 130 | 240 67 458 | 233 84 112 | 225 93 157 |
2022-08-29 To 2022-09-04 | 670 39 469 | 138 28 378 | 249 51 146 | 127 02 679 | 590 46 259 | 269 77 115 | 170 88 350 |
2022-09-05 To 2022-09-11 | 155 12 570 | 169 60 235 | 135 90 145 | 480 29 126 | 279 84 239 | 159 58 459 | 770 48 116 |
2022-09-12 To 2022-09-18 | 370 03 166 | 179 70 569 | 229 31 100 | 357 56 150 | 489 10 127 | 133 75 168 | 199 95 889 |
2022-09-19 To 2022-09-25 | 269 73 300 | 178 68 459 | 267 58 279 | 990 80 488 | 355 34 220 | 390 25 249 | 388 90 280 |
2022-09-26 To 2022-10-02 | 579 11 489 | 167 42 246 | 250 70 677 | 125 89 360 | 590 41 245 | 550 02 138 | 146 19 478 |
2022-10-03 To 2022-10-09 | 239 47 124 | 233 84 347 | 336 25 889 | 389 01 669 | 688 20 127 | 155 17 449 | 149 40 479 |
2022-10-10 To 2022-10-16 | 137 10 136 | 379 97 269 | 257 41 560 | 189 80 488 | 157 32 129 | 114 62 336 | 468 86 169 |
2022-10-17 To 2022-10-23 | 349 66 457 | 125 88 134 | 199 92 138 | 278 70 370 | 144 98 459 | 149 48 189 | 110 28 279 |
2022-10-24 To 2022-10-30 | 800 81 588 | 880 62 246 | 136 04 789 | 129 21 245 | 347 41 579 | 570 26 277 | 469 96 349 |
2022-10-31 To 2022-11-06 | 149 44 590 | 180 96 358 | 449 76 178 | 125 88 468 | 478 90 578 | 479 08 459 | 248 40 460 |
2022-11-07 To 2022-11-13 | 288 80 677 | 880 61 128 | 112 49 144 | 133 70 127 | 170 87 467 | 270 95 249 | 125 83 247 |
2022-11-14 To 2022-11-20 | 179 77 359 | 477 83 139 | 259 60 479 | 558 89 126 | 478 93 120 | 140 55 168 | 460 09 469 |
2022-11-21 To 2022-11-27 | 780 50 127 | 269 70 145 | 499 27 278 | 490 32 570 | 449 78 224 | 233 87 700 | 346 37 458 |
2022-11-28 To 2022-12-04 | 167 48 459 | 157 31 489 | 135 93 256 | 160 74 158 | 566 78 440 | 577 91 227 | 389 01 128 |
2022-12-05 To 2022-12-11 | 559 90 479 | 250 78 189 | 235 01 137 | 139 30 190 | 389 06 349 | 134 81 380 | 567 86 169 |
2022-12-12 To 2022-12-18 | 157 31 146 | 234 90 145 | 590 44 167 | 136 02 147 | 160 74 789 | 589 22 679 | 129 25 249 |
2022-12-19 To 2022-12-25 | 379 92 138 | *** ** *** | *** ** *** | 166 36 358 | 370 08 459 | 338 40 127 | 199 97 179 |
2022-12-26 To 2023-01-01 | 560 11 236 | 159 54 112 | 446 41 489 | 156 20 235 | 289 92 589 | 168 55 555 | 499 20 118 |
2023-01-02 To 2023-01-08 | 126 95 348 | 189 80 127 | 146 17 269 | 359 77 368 | 690 51 245 | 467 78 350 | 399 12 255 |
2023-01-09 To 2023-01-15 | 339 58 477 | 135 98 125 | 449 72 246 | 139 38 170 | 116 81 579 | 110 25 168 | 136 00 370 |
2023-01-16 To 2023-01-22 | 290 12 336 | 134 84 699 | 225 91 560 | 259 68 567 | 238 39 126 | 478 96 178 | 157 34 239 |
2023-01-23 To 2023-01-29 | 457 69 568 | 679 23 247 | 300 34 149 | *** ** *** | 267 50 136 | 490 33 346 | 469 97 458 |
2023-01-30 To 2023-02-05 | 137 10 578 | 127 06 899 | 144 96 123 | 138 26 349 | 145 02 156 | 990 81 579 | 344 17 467 |
2023-02-06 To 2023-02-12 | 166 37 278 | 459 81 155 | 147 21 146 | 159 51 245 | 589 26 169 | 789 40 370 | 235 09 360 |
2023-02-13 To 2023-02-19 | 158 47 179 | 129 25 780 | 136 02 138 | 149 46 790 | 348 57 377 | 128 15 258 | 580 32 499 |
2023-02-20 To 2023-02-26 | 379 91 489 | 560 13 247 | 168 59 234 | 389 07 566 | 166 30 145 | 267 51 678 | 469 99 289 |
2023-02-27 To 2023-03-05 | 229 39 126 | 370 06 259 | 579 14 239 | 270 92 345 | 699 45 339 | 156 28 134 | 266 42 129 |
2023-03-06 To 2023-03-12 | 688 20 488 | 346 37 278 | *** ** *** | 799 52 336 | 388 95 168 | 167 41 100 | 668 03 157 |
2023-03-13 To 2023-03-19 | 112 49 568 | 199 92 390 | 788 31 380 | 170 80 136 | 255 29 135 | 337 36 457 | 125 83 139 |
2023-03-20 To 2023-03-26 | 159 51 128 | 346 30 677 | 455 42 129 | 240 64 248 | 118 04 356 | 459 86 277 | 338 41 155 |
2023-03-27 To 2023-04-02 | 233 83 599 | 369 82 147 | 168 57 467 | 146 17 368 | 246 20 235 | 268 62 138 | 267 59 577 |
2023-04-03 To 2023-04-09 | 445 36 178 | 579 13 346 | 279 81 579 | 446 48 459 | 340 76 367 | 146 11 678 | 699 43 300 |
2023-04-10 To 2023-04-16 | 349 61 560 | 229 32 255 | 269 70 235 | 389 04 167 | 470 19 379 | 239 47 278 | 244 08 558 |
2023-04-17 To 2023-04-23 | 133 75 889 | 268 69 126 | 370 00 190 | 660 25 122 | 134 87 179 | 179 77 467 | 678 16 114 |
2023-04-24 To 2023-04-30 | 379 95 249 | 256 39 135 | 245 13 689 | 367 68 189 | 148 30 479 | 279 84 257 | 157 31 588 |
2023-05-01 To 2023-05-07 | 114 65 168 | 128 19 568 | 478 95 267 | 455 47 115 | 577 94 158 | 460 01 489 | 369 89 126 |
2023-05-08 To 2023-05-14 | 127 04 347 | 246 27 269 | 245 15 799 | 250 71 399 | 116 89 135 | 367 62 156 | 160 79 469 |
2023-05-15 To 2023-05-21 | 180 95 456 | 458 78 125 | 660 29 478 | 279 82 138 | 356 49 126 | 450 91 335 | 128 13 157 |
2023-05-22 To 2023-05-28 | 355 30 145 | 370 03 788 | 245 10 235 | 158 44 257 | 557 70 136 | 229 33 346 | 455 40 190 |
2023-05-29 To 2023-06-04 | 890 73 139 | 267 55 168 | 170 84 149 | 119 17 269 | 689 30 280 | 560 10 389 | 250 76 899 |
2023-06-05 To 2023-06-11 | 469 97 179 | 146 14 347 | 120 33 148 | 349 64 257 | 340 72 156 | 159 54 356 | 259 61 678 |
2023-06-12 To 2023-06-18 | 120 34 239 | 366 52 147 | 128 12 345 | 388 95 339 | 358 68 134 | 169 63 139 | 377 79 478 |
2023-06-19 To 2023-06-25 | 277 64 158 | 247 30 578 | 279 87 449 | 159 57 179 | 135 97 250 | 115 70 677 | 289 90 479 |
2023-06-26 To 2023-07-02 | 266 47 359 | 478 98 134 | 169 60 136 | 139 31 290 | 137 14 257 | 125 87 377 | 566 79 469 |
2023-07-03 To 2023-07-09 | 140 58 459 | 144 92 679 | 479 01 678 | 223 71 245 | 359 76 178 | 129 20 145 | 126 93 779 |
2023-07-10 To 2023-07-16 | 290 14 266 | 890 79 469 | 300 38 134 | 138 22 156 | 229 36 349 | 289 94 167 | 577 99 478 |
2023-07-17 To 2023-07-23 | 149 41 137 | 256 35 159 | 178 67 269 | 267 54 239 | 446 45 168 | 479 03 238 | 357 51 146 |
2023-07-24 To 2023-07-30 | 560 10 370 | 578 04 158 | 258 59 135 | 800 80 569 | 160 75 249 | 477 84 455 | 458 75 799 |
2023-07-31 To 2023-08-06 | 268 66 349 | 368 71 579 | 335 14 789 | 139 37 449 | 260 83 445 | 580 32 147 | 230 57 250 |
2023-08-07 To 2023-08-13 | 299 03 490 | 100 18 440 | 189 82 589 | 225 91 380 | 344 12 138 | 244 01 399 | 390 24 257 |
2023-08-14 To 2023-08-20 | 337 32 345 | *** ** *** | 590 49 379 | 578 07 179 | 690 53 670 | 125 80 389 | 169 60 226 |
2023-08-21 To 2023-08-27 | 149 40 127 | 560 18 279 | 457 66 899 | 168 59 135 | 459 83 689 | 400 44 167 | 144 98 116 |
2023-08-28 To 2023-09-03 | 247 38 378 | 289 90 145 | 135 90 389 | 489 10 460 | 269 71 137 | 189 85 339 | 278 76 358 |
2023-09-04 To 2023-09-10 | 558 82 237 | 457 62 156 | 579 18 279 | 166 30 578 | 778 21 227 | 148 37 179 | 200 28 260 |
2023-09-11 To 2023-09-17 | 588 11 470 | 278 73 247 | 126 97 269 | 580 33 247 | 680 47 340 | 224 81 146 | 157 30 370 |
2023-09-18 To 2023-09-24 | 145 06 466 | 349 62 138 | 149 40 578 | 469 97 250 | 200 26 178 | 290 16 367 | 360 94 167 |
2023-09-25 To 2023-10-01 | 158 47 359 | 445 31 669 | 226 05 456 | 579 17 458 | 379 96 457 | 679 20 389 | 599 33 256 |
2023-10-02 To 2023-10-08 | 289 95 348 | 249 52 589 | 179 76 349 | 159 50 569 | 479 08 459 | 359 72 138 | 568 92 147 |
2023-10-09 To 2023-10-15 | 146 12 129 | 268 65 258 | 136 03 157 | 350 87 449 | 160 75 168 | 368 70 578 | 689 39 289 |
2023-10-16 To 2023-10-22 | 357 55 348 | 147 23 247 | 469 96 349 | 389 04 356 | 139 31 470 | 347 41 245 | 189 84 257 |
2023-10-23 To 2023-10-29 | 778 21 146 | 250 73 788 | 338 49 450 | 199 91 588 | 277 63 229 | 557 74 167 | 688 27 115 |
2023-10-30 To 2023-11-05 | 360 91 137 | 367 60 280 | 340 71 245 | 448 60 235 | 669 11 245 | 680 41 678 | 379 95 159 |
2023-11-06 To 2023-11-12 | 455 42 237 | 359 74 220 | 335 14 112 | 134 80 299 | 788 30 127 | 559 93 166 | 279 81 560 |
2023-11-13 To 2023-11-19 | 380 12 660 | 148 38 459 | 570 29 469 | 199 93 157 | 226 00 569 | 477 86 448 | 668 07 250 |
2023-11-20 To 2023-11-26 | 379 94 130 | 146 13 689 | 338 40 299 | 679 21 155 | 189 86 367 | 127 09 270 | 479 01 227 |
2023-11-27 To 2023-12-03 | 147 20 668 | 279 81 146 | 188 70 280 | 126 98 189 | 229 39 117 | 169 64 590 | 567 87 269 |
2023-12-04 To 2023-12-10 | 157 38 116 | 123 68 459 | 137 17 179 | 167 41 128 | 450 96 457 | 145 01 579 | 489 13 346 |
2023-12-11 To 2023-12-17 | 259 66 150 | 370 08 125 | 347 41 678 | 289 94 149 | 390 26 358 | 146 19 478 | 148 37 890 |
2023-12-18 To 2023-12-24 | 138 20 334 | 445 32 688 | 460 00 127 | 116 80 479 | 400 43 355 | 189 88 279 | 133 75 113 |
2023-12-25 To 2023-12-31 | 178 66 349 | 134 89 577 | 388 97 449 | 566 77 250 | 499 21 579 | 179 78 378 | 489 19 379 |
2024-01-01 To 2024-01-07 | 147 20 370 | 259 68 468 | 269 75 357 | 569 04 158 | 377 74 239 | 239 40 479 | 370 09 568 |
2024-01-08 To 2024-01-14 | 257 44 167 | 137 18 125 | 178 65 159 | 679 23 256 | 678 13 247 | 469 99 379 | 179 70 190 |
2024-01-15 To 2024-01-21 | 670 31 100 | 467 73 157 | 126 96 600 | 489 17 368 | 699 43 346 | 270 94 356 | 116 85 267 |
2024-01-22 To 2024-01-28 | 188 79 225 | 138 27 359 | 139 30 145 | 257 49 469 | *** ** *** | 246 29 667 | 280 03 445 |
2024-01-29 To 2024-02-04 | 156 25 366 | 479 00 127 | 158 46 169 | 367 61 489 | 344 15 249 | 278 73 157 | 160 76 178 |
2024-02-05 To 2024-02-11 | 257 48 279 | 139 30 136 | 260 89 289 | 145 06 259 | 570 21 146 | 599 32 138 | 180 92 237 |
2024-02-12 To 2024-02-18 | 189 84 130 | 669 19 577 | 789 42 499 | 156 29 469 | 568 99 126 | 778 23 139 | 359 70 127 |
2024-02-19 To 2024-02-25 | 147 23 229 | 279 86 457 | 360 91 335 | 460 07 458 | 670 36 268 | 289 96 358 | 340 79 180 |
2024-02-26 To 2024-03-03 | 279 80 127 | 336 21 100 | 550 02 156 | 370 01 560 | 446 47 377 | 289 91 119 | 337 37 250 |
2024-03-04 To 2024-03-10 | 469 91 579 | 350 88 189 | 356 41 236 | 237 26 349 | 700 76 169 | 670 34 112 | 290 14 248 |
2024-03-11 To 2024-03-17 | 167 44 167 | 168 51 560 | 145 01 489 | 445 33 256 | 136 05 348 | 258 52 138 | 578 08 170 |
2024-03-18 To 2024-03-24 | 390 23 166 | 160 79 360 | 179 75 230 | 690 54 130 | 990 83 157 | 450 96 790 | 389 06 123 |
2024-03-25 To 2024-03-31 | *** ** *** | 338 47 188 | 490 31 380 | 480 20 244 | 269 70 127 | 128 14 158 | 117 95 456 |
2024-04-01 To 2024-04-07 | 299 06 259 | 122 54 149 | 458 77 278 | 136 06 268 | 156 27 124 | 167 42 129 | 168 57 890 |
2024-04-08 To 2024-04-14 | 340 73 157 | 266 43 689 | 348 51 588 | 138 24 789 | 256 34 158 | 146 15 113 | 490 39 135 |
2024-04-15 To 2024-04-21 | 569 09 126 | 139 30 127 | 129 27 124 | 134 81 489 | 115 73 300 | 128 10 136 | 299 01 588 |
2024-04-22 To 2024-04-28 | 112 47 278 | 169 60 389 | 369 89 270 | 678 13 256 | 145 02 499 | 148 36 880 | 400 48 378 |
2024-04-29 To 2024-05-05 | 479 04 239 | 157 32 679 | 144 90 127 | 480 22 156 | 237 24 149 | 560 10 334 | 237 22 679 |
2024-05-06 To 2024-05-12 | 290 16 277 | 370 04 347 | 158 48 125 | 447 55 357 | 270 98 567 | 179 78 477 | 266 42 345 |
2024-05-13 To 2024-05-19 | 459 81 560 | 112 45 339 | 260 81 669 | 129 20 136 | 337 31 489 | 799 58 224 | 588 11 245 |
2024-05-20 To 2024-05-26 | 578 03 256 | 128 10 479 | 345 28 279 | 269 73 689 | 233 87 368 | 789 49 568 | 189 89 135 |
2024-05-27 To 2024-06-02 | 359 78 378 | 134 81 137 | 389 07 566 | 356 46 358 | 120 39 180 | 234 90 145 | 167 40 127 |
2024-06-03 To 2024-06-09 | 279 84 770 | 156 20 235 | 779 34 356 | 270 97 115 | 579 13 788 | 246 21 344 | 148 34 167 |
2024-06-10 To 2024-06-16 | 234 91 128 | 247 39 667 | 137 11 489 | 250 77 124 | 457 65 249 | 136 07 160 | 267 51 290 |
2024-06-17 To 2024-06-23 | 359 79 225 | 246 29 379 | 456 58 134 | 350 89 478 | 256 36 259 | 790 63 166 | 118 03 580 |
2024-06-24 To 2024-06-30 | 177 53 788 | 467 73 689 | 240 61 678 | 460 05 348 | 459 89 568 | 559 97 269 | 569 02 589 |
2024-07-01 To 2024-07-07 | 234 96 600 | 228 20 127 | 136 02 246 | 168 59 469 | 335 17 179 | 389 05 780 | 144 96 349 |
2024-07-08 To 2024-07-14 | 150 65 267 | 189 85 690 | 340 72 345 | 679 21 245 | 450 92 688 | 579 11 245 | 470 18 134 |
2024-07-15 To 2024-07-21 | 478 90 136 | 788 35 348 | 159 54 158 | 558 80 226 | 150 63 139 | 339 50 127 | 233 88 125 |
2024-07-22 To 2024-07-28 | 168 54 266 | 678 13 148 | 568 92 778 | 899 64 239 | 679 23 689 | 378 84 149 | 448 65 258 |
2024-07-29 To 2024-08-04 | 128 19 379 | 358 61 137 | 125 84 789 | 149 41 146 | 288 80 235 | 129 20 479 | 156 22 570 |
2024-08-05 To 2024-08-11 | 122 58 567 | 200 29 388 | 899 65 889 | 134 83 157 | 340 76 169 | 166 35 889 | 458 75 267 |
2024-08-12 To 2024-08-18 | 670 36 349 | 367 68 288 | 368 72 156 | *** ** *** | 369 86 466 | 690 59 568 | 126 93 148 |
2024-08-19 To 2024-08-25 | 480 21 678 | 700 75 339 | 678 14 257 | 478 93 670 | 220 45 168 | 149 40 569 | 223 71 380 |
2024-08-26 To 2024-09-01 | 177 54 158 | 239 41 579 | 259 60 479 | 146 18 134 | 269 74 167 | 233 80 677 | 566 74 590 |
2024-09-02 To 2024-09-08 | 277 61 128 | 278 75 249 | 350 84 680 | 469 99 478 | 346 30 389 | 247 33 157 | 234 98 459 |
2024-09-09 To 2024-09-15 | 459 84 149 | 355 37 188 | 136 07 359 | 345 28 233 | 122 58 558 | 569 07 269 | 379 97 458 |
2024-09-16 To 2024-09-22 | 239 40 280 | 279 85 159 | 249 54 158 | 127 09 478 | 278 79 225 | 289 91 290 | 158 44 248 |
2024-09-23 To 2024-09-29 | 479 02 246 | 149 42 147 | 450 90 569 | 156 21 380 | 124 78 189 | 129 24 770 | 456 54 257 |
2024-09-30 To 2024-10-06 | 344 15 177 | 378 89 568 | 688 26 277 | 445 33 157 | 246 24 347 | 780 51 119 | 137 17 188 |
2024-10-07 To 2024-10-13 | 288 84 167 | 245 11 489 | 127 00 235 | 129 27 250 | 890 77 278 | 249 56 169 | 467 70 136 |
2024-10-14 To 2024-10-20 | 190 06 150 | 179 76 466 | 568 90 145 | 588 11 128 | 600 62 138 | 566 75 799 | 100 14 680 |
2024-10-21 To 2024-10-27 | 790 64 455 | 448 69 126 | 559 97 269 | 458 79 225 | 990 87 160 | 223 71 678 | 599 31 236 |
2024-10-28 To 2024-11-03 | 125 82 390 | 270 96 114 | 110 29 144 | 460 02 156 | 178 60 578 | 900 97 124 | 148 35 690 |
2024-11-04 To 2024-11-10 | 240 62 679 | 355 37 115 | 377 73 166 | 180 94 149 | 330 69 388 | 470 12 345 | 289 99 360 |
2024-11-11 To 2024-11-17 | 449 71 290 | 500 58 134 | 788 39 199 | 170 81 227 | 670 35 140 | 137 11 579 | 490 37 340 |
2024-11-18 To 2024-11-24 | 450 92 570 | 130 40 226 | 114 65 267 | 457 66 259 | 357 54 789 | 334 02 499 | 779 35 230 |
2024-11-25 To 2024-12-01 | 269 78 800 | 489 11 146 | 139 33 256 | 890 75 447 | 123 69 469 | 189 83 120 | 349 61 128 |
2024-12-02 To 2024-12-08 | 159 50 479 | 133 79 478 | 112 46 169 | 116 81 560 | 135 90 370 | 580 36 899 | 770 43 346 |
2024-12-09 To 2024-12-15 | 379 94 699 | 236 18 350 | 260 85 230 | 566 72 237 | 234 96 790 | 258 59 126 | 268 63 238 |
2024-12-16 To 2024-12-22 | 250 78 279 | 358 61 380 | 567 89 270 | 680 40 235 | 360 95 249 | 280 03 490 | 160 75 366 |
2024-12-23 To 2024-12-29 | 150 62 570 | 480 20 677 | 134 85 780 | 145 01 245 | 179 77 467 | 117 95 122 | 188 79 559 |
2024-12-30 To 2025-01-05 | 247 30 460 | 556 67 359 | 129 21 290 | 568 95 348 | 468 84 356 | 147 26 880 | 399 15 456 |
2025-01-06 To 2025-01-12 | 148 35 140 | 180 98 369 | 440 87 340 | 590 43 670 | 589 20 299 | 446 42 156 | 368 78 260 |
2025-01-13 To 2025-01-19 | 458 73 689 | 390 21 137 | 577 95 177 | 239 46 277 | 667 98 125 | 220 47 115 | 138 24 158 |
2025-01-20 To 2025-01-26 | 450 91 678 | 459 84 347 | 569 07 278 | 229 32 246 | 990 85 267 | 139 30 668 | 112 41 137 |
2025-01-27 To 2025-02-02 | 148 34 266 | 356 43 337 | 589 23 157 | 458 71 560 | 470 12 345 | 567 82 138 | 124 76 457 |
2025-02-03 To 2025-02-09 | 479 03 256 | 137 10 488 | 378 81 100 | 237 28 233 | 338 42 570 | 230 57 700 | 167 46 150 |
2025-02-10 To 2025-02-16 | 350 87 467 | 168 52 660 | 130 41 128 | 170 86 240 | 469 99 289 | 257 46 367 | 270 95 447 |
2025-02-17 To 2025-02-23 | 379 90 280 | 690 54 248 | 679 25 258 | 369 83 346 | 569 00 389 | 279 87 250 | 120 39 126 |
2025-02-24 To 2025-03-02 | 460 09 234 | 156 27 890 | 567 86 123 | 169 66 178 | 490 34 158 | 189 82 778 | 580 37 188 |
2025-03-03 To 2025-03-09 | 147 25 348 | 680 49 360 | 259 61 489 | 247 32 480 | 255 26 268 | 224 89 667 | 266 44 590 |
2025-03-10 To 2025-03-16 | 790 67 368 | 145 09 135 | 149 42 138 | 355 34 356 | 230 51 380 | 125 88 350 | 220 41 245 |
2025-03-17 To 2025-03-23 | 347 42 129 | 689 38 134 | 459 81 470 | 458 76 457 | 256 31 290 | 130 49 388 | 468 82 589 |
2025-03-24 To 2025-03-30 | 477 80 569 | 390 27 359 | 455 42 679 | 469 90 370 | 690 59 180 | 357 51 669 | 133 70 578 |
2025-03-31 To 2025-04-06 |
Sridevi night jodi chart is essential for players looking to track past results, analyze trends, and refine their number selection. Whether you are checking Sridevi night chart for historical records or reviewing Sridevi night jodi chart result for real-time updates, Sara777 provides a reliable and accurate platform. Sridevi night jodi panel chart and sridevi night jodi chart record allow players to compare past performances, recognize patterns, and make more informed selections.
Sridevi night jodi chart helps players track previous winning numbers and identify patterns that frequently occur. By analyzing past records, players can develop a stronger strategy and make smarter selections instead of relying on luck.
Sridevi night jodi section provides players with the most recent winning numbers, making it easier to track trends and adjust their selection strategy accordingly.
Sridevi night jodi panel chart provides a detailed breakdown of past panel results, helping players analyze winning sequences and recognize patterns in panel-based jodi results.
Sridevi night jodi chart panel helps players compare past and present panel results, making it easier to spot recurring jodis and improve number selection.
Sridevi night jodi chart record provides an archive of past winning numbers, allowing players to track historical trends and make better decisions.
For players who want the latest updates, Sridevi night jodi chart result provides real-time winning numbers, helping them track recent patterns and refine their number choices.
Players can improve their chances of making successful selections by using Sridevi night jodi chart, sridevi night jodi panel chart, and sridevi night jodi chart record effectively.
Sara777 is a trusted platform for tracking sridevi night jodi chart results. Whether you are reviewing past jodi numbers or checking real-time updates, Sara777 offers a structured and reliable system for tracking results.
By leveraging Sridevi night jodi chart, sridevi night jodi panel chart, sridevi night jodi chart panel, sridevi night jodi chart record, and sridevi night jodi chart result, players gain access to one of the most reliable tracking options for Matka numbers.