Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-12-27 To 2022-01-02 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 188 72 129 | 239 44 257 |
2022-01-03 To 2022-01-09 | 150 60 334 | 150 65 249 | 478 97 467 | 578 00 389 | 456 59 234 | 567 87 368 | 459 82 255 |
2022-01-10 To 2022-01-16 | 235 08 468 | 146 19 270 | 467 70 145 | 238 34 590 | 335 11 335 | 227 19 667 | 248 40 226 |
2022-01-17 To 2022-01-23 | 468 85 230 | 238 31 119 | 137 18 350 | 145 03 139 | 280 08 468 | 450 90 235 | 790 67 160 |
2022-01-24 To 2022-01-30 | 467 70 190 | 588 14 239 | 230 59 450 | 114 60 136 | 257 45 168 | 226 01 100 | 234 93 256 |
2022-01-31 To 2022-02-06 | 247 30 127 | 566 78 279 | 279 84 239 | 468 87 700 | 340 76 240 | 133 78 260 | 259 64 356 |
2022-02-07 To 2022-02-13 | 490 39 270 | 257 46 268 | 499 21 290 | 236 19 180 | 367 65 357 | 479 06 790 | 247 34 590 |
2022-02-14 To 2022-02-20 | 267 56 880 | 580 32 480 | 223 71 155 | 589 21 470 | 135 98 189 | 568 97 890 | 578 04 455 |
2022-02-21 To 2022-02-27 | 470 18 350 | 600 62 570 | 780 53 337 | 157 36 277 | 578 05 690 | 456 50 235 | 145 03 139 |
2022-02-28 To 2022-03-06 | 280 08 468 | 450 90 235 | 790 67 160 | 467 70 190 | 588 14 239 | 230 59 450 | 114 60 136 |
2022-03-07 To 2022-03-13 | 149 49 270 | 240 67 188 | 245 17 250 | 478 91 470 | 245 13 788 | 466 64 149 | 145 03 139 |
2022-03-14 To 2022-03-20 | 280 08 468 | 450 90 235 | 790 67 160 | 467 70 190 | 588 14 239 | 230 59 450 | 114 60 136 |
2022-03-21 To 2022-03-27 | 270 91 245 | 140 54 167 | 179 79 270 | 234 98 170 | 150 62 345 | 357 59 126 | 133 78 260 |
2022-03-28 To 2022-04-03 | 259 64 356 | 490 39 270 | 257 46 268 | 499 21 290 | 236 19 180 | 367 65 357 | 479 06 790 |
2022-04-04 To 2022-04-10 | 247 34 590 | 267 56 880 | 580 32 480 | 223 71 155 | 589 21 470 | 135 98 189 | 568 97 890 |
2022-04-11 To 2022-04-17 | 578 04 455 | 470 18 350 | 600 62 570 | 780 53 337 | 157 36 277 | 145 03 139 | 280 08 468 |
2022-04-18 To 2022-04-24 | 450 90 235 | 790 67 160 | 467 70 190 | 588 14 239 | 230 59 450 | 114 60 136 | 145 03 139 |
2022-04-25 To 2022-05-01 | 280 08 468 | 450 90 235 | 790 67 160 | 467 70 190 | 588 14 239 | 230 59 450 | 114 60 136 |
2022-05-02 To 2022-05-08 | 460 08 260 | 578 09 478 | 557 77 179 | 330 60 370 | 145 03 139 | 280 08 468 | 450 90 235 |
2022-05-09 To 2022-05-15 | 790 67 160 | 467 70 190 | 588 14 239 | 230 59 450 | 114 60 136 | 478 95 500 | 145 03 139 |
2022-05-16 To 2022-05-22 | 280 08 468 | *** ** *** | 790 67 160 | 467 70 190 | 588 14 239 | 230 59 450 | 114 60 136 |
2022-05-23 To 2022-05-29 | 459 81 380 | 100 16 150 | 790 60 145 | 446 46 123 | 557 72 147 | 145 03 139 | 280 08 468 |
2022-05-30 To 2022-06-05 | 450 90 235 | 790 67 160 | 467 70 190 | 588 14 239 | 230 59 450 | 114 60 136 | 257 46 268 |
2022-06-06 To 2022-06-12 | 499 21 290 | 236 19 180 | 367 65 357 | 479 06 790 | 247 34 590 | 267 56 880 | 580 32 480 |
2022-06-13 To 2022-06-19 | 223 71 155 | 589 21 470 | 135 98 189 | 568 97 890 | 578 04 455 | 470 18 350 | 600 62 570 |
2022-06-20 To 2022-06-26 | 780 53 337 | 157 36 277 | 479 06 790 | 247 34 590 | 267 56 880 | 580 32 480 | 223 71 155 |
2022-06-27 To 2022-07-03 | 589 21 470 | 135 98 189 | 568 97 890 | 578 04 455 | 470 18 350 | 147 25 230 | 480 29 559 |
2022-07-04 To 2022-07-10 | 458 74 149 | 589 25 456 | 137 10 280 | 356 45 456 | 670 36 178 | 126 95 159 | 379 95 159 |
2022-07-11 To 2022-07-17 | 569 01 146 | 268 61 100 | 280 09 469 | 100 11 245 | 125 82 110 | 467 70 299 | 159 59 180 |
2022-07-18 To 2022-07-24 | 459 82 589 | 129 20 190 | 457 60 569 | 220 45 159 | 458 70 280 | 135 94 220 | 148 34 158 |
2022-07-25 To 2022-07-31 | 347 47 269 | 126 98 189 | 155 18 468 | 224 84 770 | 147 22 110 | 169 62 237 | 578 00 145 |
2022-08-01 To 2022-08-07 | 235 03 157 | 456 50 226 | 248 49 289 | 150 61 227 | 350 80 190 | 138 24 130 | 358 66 330 |
2022-08-08 To 2022-08-14 | 580 34 220 | 456 52 129 | 260 87 179 | 990 87 188 | 590 43 229 | 199 93 355 | 668 09 270 |
2022-08-15 To 2022-08-21 | *** ** *** | 469 99 379 | 446 41 137 | 360 94 266 | 223 71 344 | 460 05 140 | 899 63 580 |
2022-08-22 To 2022-08-28 | 459 83 689 | 560 15 366 | 250 73 139 | 136 09 568 | 800 86 240 | 169 64 149 | 127 04 158 |
2022-08-29 To 2022-09-04 | 770 45 500 | 144 99 126 | 660 26 466 | 133 78 477 | 177 58 279 | 578 00 370 | 990 88 116 |
2022-09-05 To 2022-09-11 | 579 13 229 | 160 79 225 | 258 59 667 | 899 61 380 | 156 24 590 | 779 38 125 | 479 00 235 |
2022-09-12 To 2022-09-18 | 169 69 126 | 290 19 289 | 235 05 249 | 245 11 137 | 230 59 135 | 147 20 190 | 890 76 790 |
2022-09-19 To 2022-09-25 | 336 27 557 | 567 83 148 | 457 62 499 | 568 97 368 | 379 96 349 | 256 35 168 | 358 67 179 |
2022-09-26 To 2022-10-02 | 116 89 559 | 179 79 577 | 118 00 127 | 445 37 160 | 399 11 119 | 144 92 778 | 235 06 790 |
2022-10-03 To 2022-10-09 | 268 62 156 | 146 10 479 | 170 83 490 | 289 98 468 | 788 35 799 | 588 13 346 | 128 12 589 |
2022-10-10 To 2022-10-16 | 580 33 256 | 678 12 336 | 349 61 669 | 344 19 126 | 557 78 288 | 168 52 499 | 188 79 135 |
2022-10-17 To 2022-10-23 | 178 60 136 | 127 04 257 | 136 04 789 | 478 92 237 | 468 80 479 | 270 92 156 | 680 44 770 |
2022-10-24 To 2022-10-30 | 116 84 158 | 144 90 668 | 570 28 279 | 666 80 389 | 779 33 166 | 699 43 445 | 899 68 125 |
2022-10-31 To 2022-11-06 | 479 00 145 | 147 20 370 | 126 97 115 | 348 56 268 | 278 75 357 | 469 91 137 | 239 44 680 |
2022-11-07 To 2022-11-13 | 126 95 339 | 590 47 449 | 356 41 678 | 670 39 379 | 667 93 157 | 599 37 223 | 155 17 359 |
2022-11-14 To 2022-11-20 | 249 53 166 | 458 71 137 | 138 22 345 | 357 51 245 | 290 16 457 | 190 01 146 | 669 13 139 |
2022-11-21 To 2022-11-27 | 388 90 334 | 799 56 448 | 180 94 112 | 136 09 199 | 890 77 124 | 349 69 469 | 169 60 389 |
2022-11-28 To 2022-12-04 | 359 70 569 | 478 98 468 | 479 08 189 | 459 82 570 | 790 69 270 | 279 87 133 | 345 20 578 |
2022-12-05 To 2022-12-11 | 457 62 156 | 134 89 450 | 138 28 567 | 568 94 590 | 248 49 360 | 390 24 167 | 558 81 245 |
2022-12-12 To 2022-12-18 | 299 05 267 | 356 40 127 | 459 86 259 | 149 45 690 | 880 61 155 | 233 89 126 | 136 05 168 |
2022-12-19 To 2022-12-25 | 189 83 157 | *** ** *** | *** ** *** | 159 52 129 | 270 95 447 | 178 66 277 | 223 70 118 |
2022-12-26 To 2023-01-01 | 466 62 345 | 115 73 355 | 489 15 267 | 479 01 146 | 790 69 379 | 450 91 380 | 568 91 489 |
2023-01-02 To 2023-01-08 | 277 64 239 | 667 97 269 | 449 70 136 | 160 77 278 | 156 21 137 | 688 20 578 | 158 40 460 |
2023-01-09 To 2023-01-15 | 367 67 250 | 239 46 790 | 289 91 588 | 246 28 189 | 140 52 138 | 459 85 249 | 480 26 899 |
2023-01-16 To 2023-01-22 | 117 94 338 | 458 75 348 | 477 85 889 | 114 60 488 | 179 76 457 | 679 20 479 | 349 61 128 |
2023-01-23 To 2023-01-29 | 189 81 146 | 237 21 344 | 579 10 190 | *** ** *** | 167 48 440 | 799 51 335 | 400 43 139 |
2023-01-30 To 2023-02-05 | 499 21 678 | 248 42 336 | 168 55 348 | 477 87 278 | 270 95 159 | 257 40 488 | 289 99 469 |
2023-02-06 To 2023-02-12 | 158 47 124 | 137 11 146 | 135 98 800 | 570 29 379 | 269 79 469 | 290 15 267 | 679 25 690 |
2023-02-13 To 2023-02-19 | 479 02 228 | 144 98 189 | 770 41 579 | 468 83 157 | 245 18 116 | 460 03 689 | 288 87 458 |
2023-02-20 To 2023-02-26 | 568 92 129 | 125 84 167 | 489 18 459 | 267 53 157 | 266 42 390 | 235 03 779 | 679 20 136 |
2023-02-27 To 2023-03-05 | 399 10 118 | 570 27 133 | 578 02 499 | 135 93 166 | 140 50 280 | 116 89 144 | 126 91 669 |
2023-03-06 To 2023-03-12 | 168 58 125 | 279 84 789 | *** ** *** | 568 91 146 | 158 43 670 | 136 03 148 | 156 22 129 |
2023-03-13 To 2023-03-19 | 680 40 370 | 358 60 127 | 288 81 227 | 389 04 239 | 349 62 679 | 569 02 345 | 178 67 368 |
2023-03-20 To 2023-03-26 | 458 73 139 | 480 24 167 | 334 07 566 | 169 66 268 | 125 87 160 | 455 42 129 | 359 78 378 |
2023-03-27 To 2023-04-02 | 150 62 138 | 478 93 148 | 338 40 145 | 134 81 489 | 889 54 158 | 388 90 136 | 116 88 459 |
2023-04-03 To 2023-04-09 | 447 59 117 | 189 85 249 | 179 75 168 | 126 91 146 | 157 37 278 | 258 57 368 | 346 39 135 |
2023-04-10 To 2023-04-16 | 469 90 235 | 238 31 489 | 356 43 490 | 134 86 150 | 169 65 357 | 560 13 148 | 580 32 138 |
2023-04-17 To 2023-04-23 | 128 14 699 | 150 68 170 | 700 79 388 | 270 94 167 | 199 97 566 | 446 47 368 | 367 69 667 |
2023-04-24 To 2023-04-30 | 599 31 669 | 468 81 137 | 178 65 456 | 359 76 349 | 146 17 188 | 150 66 358 | 689 30 479 |
2023-05-01 To 2023-05-07 | 348 50 127 | 449 75 267 | 158 40 235 | 157 35 690 | 478 90 280 | 145 08 170 | 455 47 467 |
2023-05-08 To 2023-05-14 | 489 16 178 | 260 87 223 | 247 38 279 | 460 07 124 | 335 18 350 | 339 51 128 | 488 01 227 |
2023-05-15 To 2023-05-21 | 229 35 348 | 569 02 138 | 169 69 135 | 168 59 478 | 469 92 589 | 157 38 459 | 379 98 134 |
2023-05-22 To 2023-05-28 | 140 57 368 | 166 37 566 | 559 93 238 | 179 74 248 | 345 20 370 | 188 70 244 | 446 47 340 |
2023-05-29 To 2023-06-04 | 147 22 147 | 158 42 679 | 346 35 159 | 360 99 577 | 467 73 788 | 120 36 349 | 380 16 178 |
2023-06-05 To 2023-06-11 | 330 61 119 | 270 90 145 | 470 12 390 | 278 73 256 | 379 91 245 | 167 41 579 | 124 70 389 |
2023-06-12 To 2023-06-18 | 589 29 234 | 589 26 259 | 358 60 479 | 347 45 168 | 160 79 126 | 178 66 349 | 469 94 158 |
2023-06-19 To 2023-06-25 | 569 09 289 | 568 93 256 | 780 59 144 | 278 71 245 | 226 03 139 | 255 21 335 | 449 70 244 |
2023-06-26 To 2023-07-02 | 178 64 149 | 566 72 156 | 126 99 379 | 570 27 458 | 258 54 220 | 678 16 457 | 168 54 338 |
2023-07-03 To 2023-07-09 | 237 20 190 | 899 60 370 | 588 12 138 | 136 02 480 | 388 92 237 | 568 96 367 | 389 06 259 |
2023-07-10 To 2023-07-16 | 789 40 479 | 478 99 289 | 156 29 469 | 150 64 158 | 190 08 468 | 139 30 578 | 788 32 345 |
2023-07-17 To 2023-07-23 | 245 18 279 | 445 38 189 | 358 64 257 | 167 48 134 | 349 67 359 | 179 73 148 | 138 22 255 |
2023-07-24 To 2023-07-30 | 466 68 440 | 680 43 157 | 139 31 146 | 344 19 270 | 344 19 360 | 679 21 100 | 568 93 238 |
2023-07-31 To 2023-08-06 | 158 41 579 | 156 23 229 | 570 27 269 | 149 44 239 | 450 98 369 | 449 70 235 | 256 34 248 |
2023-08-07 To 2023-08-13 | 244 08 558 | 380 14 130 | 178 62 138 | 580 31 470 | 368 79 135 | 590 48 477 | 180 91 227 |
2023-08-14 To 2023-08-20 | 110 29 478 | *** ** *** | 370 04 699 | 469 91 560 | 335 17 359 | 277 65 690 | 347 45 780 |
2023-08-21 To 2023-08-27 | 136 03 445 | 358 67 458 | 119 10 488 | 147 25 249 | 179 75 140 | 290 15 348 | 138 21 579 |
2023-08-28 To 2023-09-03 | 137 15 780 | 127 06 150 | 689 31 489 | 179 74 167 | 668 03 670 | 144 90 118 | 166 37 188 |
2023-09-04 To 2023-09-10 | 167 40 460 | 135 93 157 | 359 78 134 | 148 34 257 | 349 68 459 | 367 68 189 | 469 96 178 |
2023-09-11 To 2023-09-17 | 259 63 346 | 579 14 149 | 388 90 145 | 278 75 168 | 127 02 237 | 156 23 788 | 479 01 245 |
2023-09-18 To 2023-09-24 | 446 40 488 | 599 32 129 | 569 02 499 | 259 62 688 | 468 80 244 | 369 84 455 | 169 68 378 |
2023-09-25 To 2023-10-01 | 180 93 148 | 146 10 127 | 149 48 459 | 189 89 379 | 157 39 126 | 178 64 220 | 779 35 267 |
2023-10-02 To 2023-10-08 | 558 87 449 | 789 47 467 | 568 92 156 | 233 81 227 | 579 17 124 | 235 01 128 | 800 82 679 |
2023-10-09 To 2023-10-15 | 457 66 268 | 578 04 356 | 129 27 359 | 228 20 334 | 116 82 499 | 256 38 279 | 147 22 345 |
2023-10-16 To 2023-10-22 | 239 48 189 | 138 29 126 | 134 80 190 | 157 36 259 | 367 60 244 | 136 00 578 | 899 64 338 |
2023-10-23 To 2023-10-29 | 600 63 238 | 269 71 579 | 489 13 247 | 279 85 168 | 667 99 478 | 377 79 379 | 126 91 227 |
2023-10-30 To 2023-11-05 | 567 87 188 | 349 66 790 | 199 91 470 | 160 78 477 | 400 47 278 | 289 97 458 | 689 33 256 |
2023-11-06 To 2023-11-12 | 577 94 167 | 166 35 230 | 250 75 267 | 125 83 166 | 245 17 359 | 168 55 249 | 124 70 145 |
2023-11-13 To 2023-11-19 | 247 35 159 | 290 16 169 | 234 98 279 | 259 69 135 | 558 80 127 | 800 89 225 | 225 93 599 |
2023-11-20 To 2023-11-26 | 400 43 256 | 277 65 799 | 155 14 158 | 489 10 460 | 177 54 590 | 458 77 458 | 269 77 890 |
2023-11-27 To 2023-12-03 | 189 80 136 | 160 78 134 | 349 62 688 | 267 59 270 | 245 18 233 | 157 31 588 | 249 52 156 |
2023-12-04 To 2023-12-10 | 266 44 257 | 339 59 900 | 680 40 677 | 569 01 380 | 229 30 479 | 128 16 240 | 137 19 135 |
2023-12-11 To 2023-12-17 | 690 52 138 | 579 18 440 | 157 33 139 | 780 51 560 | 568 95 348 | 356 45 230 | 245 13 229 |
2023-12-18 To 2023-12-24 | 247 34 167 | 569 03 300 | 469 92 147 | 680 45 249 | 477 82 570 | 360 97 449 | 558 89 478 |
2023-12-25 To 2023-12-31 | 270 96 150 | 158 46 349 | 790 60 488 | 288 87 124 | 100 18 279 | 459 80 136 | 669 10 280 |
2024-01-01 To 2024-01-07 | 468 82 129 | 358 64 590 | 356 40 145 | 478 94 347 | 359 78 567 | 159 58 189 | 133 76 466 |
2024-01-08 To 2024-01-14 | 456 57 557 | 355 31 489 | 277 60 389 | 990 89 577 | 138 28 378 | 478 92 480 | 158 46 457 |
2024-01-15 To 2024-01-21 | 379 90 127 | 257 41 560 | 290 14 356 | 259 60 668 | 579 13 445 | 556 62 778 | 788 33 346 |
2024-01-22 To 2024-01-28 | 899 60 136 | 148 38 125 | 158 42 156 | 468 84 455 | *** ** *** | 789 43 670 | 479 04 590 |
2024-01-29 To 2024-02-04 | 800 87 566 | 340 76 790 | 334 02 237 | 168 50 127 | 140 52 499 | 470 13 166 | 448 66 457 |
2024-02-05 To 2024-02-11 | 467 74 149 | 335 18 990 | 599 32 200 | 677 01 128 | 117 93 300 | 135 95 889 | 249 51 146 |
2024-02-12 To 2024-02-18 | 299 00 488 | 267 58 279 | 379 96 178 | 147 21 236 | 125 84 239 | 168 58 170 | 248 40 136 |
2024-02-19 To 2024-02-25 | 579 15 159 | 189 83 166 | 138 25 230 | 577 94 158 | 130 42 660 | 688 20 127 | 113 54 257 |
2024-02-26 To 2024-03-03 | 156 21 146 | 168 54 149 | 770 41 227 | 245 18 369 | 388 99 667 | 157 32 390 | 445 38 468 |
2024-03-04 To 2024-03-10 | 266 48 170 | 589 27 458 | 269 75 249 | 148 30 569 | 380 19 270 | 126 92 570 | 134 80 145 |
2024-03-11 To 2024-03-17 | 179 79 568 | 140 57 359 | 158 49 360 | 470 12 147 | 138 22 679 | 234 95 177 | 446 43 779 |
2024-03-18 To 2024-03-24 | 490 31 137 | 480 25 339 | 389 00 578 | 780 57 133 | 340 75 366 | 670 31 669 | 290 17 250 |
2024-03-25 To 2024-03-31 | *** ** *** | 180 92 228 | 237 26 790 | 189 81 236 | 560 10 280 | 890 79 478 | 120 35 348 |
2024-04-01 To 2024-04-07 | 244 06 150 | 567 89 144 | 128 12 246 | 138 28 369 | 168 50 370 | 459 88 350 | 270 99 568 |
2024-04-08 To 2024-04-14 | 267 58 116 | 499 20 000 | 240 65 249 | 440 85 113 | 689 37 700 | 147 26 790 | 358 60 145 |
2024-04-15 To 2024-04-21 | 228 26 178 | 448 67 278 | 355 39 388 | 489 17 566 | 190 08 233 | 558 81 146 | 490 37 115 |
2024-04-22 To 2024-04-28 | 134 80 389 | 499 25 140 | 479 02 138 | 155 10 299 | 367 65 159 | 290 16 268 | 788 32 129 |
2024-04-29 To 2024-05-05 | 360 91 344 | 678 17 269 | 468 80 127 | 256 33 247 | 880 68 567 | 778 25 456 | 667 91 470 |
2024-05-06 To 2024-05-12 | 500 59 180 | 900 97 124 | 670 35 447 | 116 87 467 | 114 69 388 | 156 23 120 | 270 93 139 |
2024-05-13 To 2024-05-19 | 890 73 256 | 145 00 479 | 478 91 128 | 237 24 158 | 146 16 349 | 259 60 127 | 277 64 130 |
2024-05-20 To 2024-05-26 | 238 39 135 | 289 92 147 | 378 84 699 | 235 08 279 | 560 11 579 | 269 70 488 | 459 88 125 |
2024-05-27 To 2024-06-02 | 300 32 255 | 790 66 259 | 334 08 990 | 223 75 267 | 379 98 459 | 356 40 479 | 239 41 380 |
2024-06-03 To 2024-06-09 | 470 11 245 | 478 97 359 | 238 36 556 | 679 24 239 | 500 59 270 | 377 70 145 | 570 28 189 |
2024-06-10 To 2024-06-16 | 166 35 348 | 499 20 389 | 124 70 479 | 166 36 114 | 137 19 478 | 479 01 579 | 128 18 477 |
2024-06-17 To 2024-06-23 | 147 20 145 | 370 01 380 | 379 97 115 | 167 44 239 | 700 74 257 | 345 29 469 | 566 77 368 |
2024-06-24 To 2024-06-30 | 133 79 388 | 560 11 489 | 778 21 137 | 699 41 119 | 127 01 579 | 233 80 389 | 389 04 446 |
2024-07-01 To 2024-07-07 | 225 90 460 | 149 47 458 | 145 06 448 | 220 44 789 | 277 62 679 | 249 58 279 | 348 53 256 |
2024-07-08 To 2024-07-14 | 479 07 188 | 899 67 557 | 233 88 279 | 360 93 139 | 445 37 124 | 880 69 117 | 139 39 289 |
2024-07-15 To 2024-07-21 | 358 69 478 | 280 03 599 | 177 56 448 | 477 87 458 | 660 29 469 | 145 04 158 | 148 39 117 |
2024-07-22 To 2024-07-28 | 189 88 125 | 337 36 150 | 129 22 589 | 127 08 459 | 145 03 229 | 348 52 336 | 247 30 136 |
2024-07-29 To 2024-08-04 | 267 52 255 | 147 26 123 | 457 66 349 | 158 40 550 | 599 33 157 | 139 30 677 | 126 94 680 |
2024-08-05 To 2024-08-11 | 150 69 180 | 590 45 159 | 135 98 279 | 567 82 345 | 348 51 146 | 129 22 570 | 289 96 268 |
2024-08-12 To 2024-08-18 | 360 99 388 | 110 21 489 | 678 13 300 | *** ** *** | 260 81 245 | 139 36 358 | 560 12 589 |
2024-08-19 To 2024-08-25 | 247 38 440 | 227 10 299 | 260 88 279 | 780 58 189 | 360 97 278 | 290 17 160 | 234 95 799 |
2024-08-26 To 2024-09-01 | 459 87 124 | 689 38 378 | 568 95 258 | 138 23 346 | 168 55 456 | 179 76 178 | 469 92 589 |
2024-09-02 To 2024-09-08 | 124 77 278 | 126 92 660 | 899 62 200 | 680 47 179 | 379 99 135 | 177 56 349 | 499 22 110 |
2024-09-09 To 2024-09-15 | 355 30 569 | 588 19 568 | 180 97 278 | 447 58 567 | 255 28 224 | 589 20 145 | 399 12 129 |
2024-09-16 To 2024-09-22 | 339 56 457 | 148 33 139 | 579 10 488 | 677 01 399 | 789 49 270 | 378 86 169 | 370 08 567 |
2024-09-23 To 2024-09-29 | 155 17 368 | 158 47 223 | 178 64 789 | 359 70 136 | 460 01 245 | 179 78 558 | 788 31 678 |
2024-09-30 To 2024-10-06 | 167 47 269 | 670 30 668 | 128 19 270 | 277 68 189 | 589 24 149 | 469 99 568 | 359 73 346 |
2024-10-07 To 2024-10-13 | 466 63 337 | 112 48 260 | 147 21 245 | 568 96 114 | 145 04 266 | 667 90 145 | 380 16 367 |
2024-10-14 To 2024-10-20 | 156 25 140 | 360 99 126 | 123 65 159 | 226 04 239 | 256 33 346 | 146 17 124 | 229 30 578 |
2024-10-21 To 2024-10-27 | 240 63 670 | 390 27 160 | 600 67 250 | 679 21 489 | 115 70 299 | 566 75 249 | 120 37 458 |
2024-10-28 To 2024-11-03 | 236 10 389 | 780 51 470 | 788 33 580 | 345 25 267 | 139 32 660 | 450 93 247 | 467 72 129 |
2024-11-04 To 2024-11-10 | 180 95 348 | 468 80 235 | 689 38 459 | 244 09 568 | 469 98 116 | 500 58 990 | 136 05 690 |
2024-11-11 To 2024-11-17 | 233 89 135 | 270 96 448 | 230 57 557 | 290 15 456 | 479 07 269 | 159 56 457 | 119 10 460 |
2024-11-18 To 2024-11-24 | 258 58 224 | 128 11 560 | 570 23 300 | 478 99 289 | 590 41 245 | 268 63 779 | 130 44 680 |
2024-11-25 To 2024-12-01 | 169 60 370 | 279 87 890 | 239 46 556 | 150 65 168 | 480 22 147 | 690 55 140 | 599 37 340 |
2024-12-02 To 2024-12-08 | 379 92 499 | 569 04 356 | 589 20 127 | 170 81 489 | 360 97 368 | 780 56 358 | 450 91 669 |
2024-12-09 To 2024-12-15 | 259 66 790 | 350 83 490 | 180 90 280 | 336 21 380 | 357 50 190 | 149 45 889 | 137 12 255 |
2024-12-16 To 2024-12-22 | 688 24 220 | 199 97 223 | 699 40 118 | 588 14 257 | 160 76 367 | 459 81 470 | 138 26 880 |
2024-12-23 To 2024-12-29 | 580 39 117 | 260 85 249 | 146 17 269 | 166 34 789 | 700 79 559 | 388 92 570 | 366 51 236 |
2024-12-30 To 2025-01-05 | 177 53 148 | 270 97 467 | 458 71 155 | 238 30 578 | 225 99 126 | 124 75 447 | 144 92 200 |
2025-01-06 To 2025-01-12 | 478 91 344 | 359 70 389 | 167 45 339 | 110 20 145 | 157 34 770 | 290 13 670 | 667 97 160 |
2025-01-13 To 2025-01-19 | 250 76 899 | 360 91 579 | 112 43 256 | 345 28 378 | 227 18 369 | 158 40 136 | 189 84 338 |
2025-01-20 To 2025-01-26 | 134 87 278 | 234 98 279 | 130 46 240 | 349 66 178 | 890 70 488 | 266 43 120 | 224 80 370 |
2025-01-27 To 2025-02-02 | 257 41 579 | 146 13 779 | 127 03 157 | 249 50 190 | 179 77 359 | 460 06 123 | 237 21 489 |
2025-02-03 To 2025-02-09 | 459 82 589 | 348 51 678 | 479 01 137 | 289 90 145 | 568 95 690 | 490 37 340 | 133 77 368 |
2025-02-10 To 2025-02-16 | 269 75 889 | 116 89 180 | 229 30 280 | 570 24 347 | 680 48 260 | 270 92 147 | 138 25 267 |
2025-02-17 To 2025-02-23 | 455 48 468 | 890 74 158 | 668 03 247 | 778 22 480 | 445 31 470 | 237 20 677 | 580 39 469 |
2025-02-24 To 2025-03-02 | 120 32 138 | 679 20 235 | 170 84 590 | 569 03 490 | 350 81 128 | 670 39 117 | 156 24 789 |
2025-03-03 To 2025-03-09 | 379 91 236 | 369 84 130 | 689 36 349 | 790 62 660 | 249 50 389 | 440 87 458 | 150 67 890 |
2025-03-10 To 2025-03-16 | 259 69 199 | 146 14 220 | 256 32 110 | 460 08 134 | 780 57 124 | 290 12 688 | 470 10 244 |
2025-03-17 To 2025-03-23 | 338 45 140 | 119 11 380 | 157 37 278 | 158 41 560 | 245 16 169 | 446 40 550 | 148 39 667 |
2025-03-24 To 2025-03-30 | 770 49 450 | 690 54 347 | 889 56 367 | 137 11 579 | 240 64 239 | 590 47 160 | 358 66 457 |
2025-03-31 To 2025-04-06 | 478 97 566 | 348 53 670 | 557 78 260 | 189 80 190 | 126 99 469 | 120 31 489 | 122 54 167 |
2025-04-07 To 2025-04-13 | 788 35 339 | 360 90 370 | 168 53 148 | 399 18 459 | 258 57 250 | 568 99 135 | 155 16 268 |
2025-04-14 To 2025-04-20 | 180 96 240 | 124 72 570 | 146 18 233 | 112 45 249 | 680 40 578 | 479 02 200 | 188 70 280 |
2025-04-21 To 2025-04-27 | 779 34 356 | 190 07 368 | 149 42 679 | 669 15 177 |
For players looking to track precise and real-time updates on Lata Morning Matka results, the lata morning panel chart on Sara777 is the most trusted resource. Whether you’re a beginner or an experienced player, analyzing past results with the lata morning chart panel can help refine your strategy and improve your number selection. With easy access to lata morning chart panel today, players can stay up to date with the most recent results and historical data, ensuring they never miss key trends that could impact their next move.
The sara777 lata morning panel chart is designed to provide structured and accurate data that helps players analyze the winning trends of Lata Morning Matka. By tracking the panel chart, users can identify frequently occurring patterns and enhance their number selection process.
Unlike general number charts, the lata morning chart panel focuses on the panel outcomes of past draws, making it essential for players who want to develop a data-driven approach to number selection.
For players who follow matka games regularly, having access to lata morning chart panel today ensures that they never miss out on the latest results. The daily panel chart updates on Sara777 provide an instant snapshot of the most recent winning panel numbers.
While many matka charts provide basic information, the sara777 lata morning panel chart offers a more structured and detailed breakdown of panel-based results.
To make the most of the lata morning panel chart, players should follow a structured approach when analyzing panel trends.
Sara777 is the leading platform for matka result tracking, offering the most accurate and structured lata morning panel chart updates. Our real-time data helps players refine their strategies and stay ahead of the game.
Tracking the lata morning panel chart and using the lata morning chart panel today ensures that players always have access to real-time results and historical trends.
By studying the lata morning chart panel chart, players can: