Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-12-27 To 2022-01-02 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 346 32 570 | 477 86 349 |
2022-01-03 To 2022-01-09 | 148 32 138 | 678 17 160 | 569 06 114 | 250 78 170 | 556 63 256 | 118 00 136 | 190 02 156 |
2022-01-10 To 2022-01-16 | 147 25 690 | 179 79 135 | 379 90 127 | 236 13 580 | 150 60 334 | 126 96 880 | 700 78 134 |
2022-01-17 To 2022-01-23 | 110 25 366 | 244 01 579 | 250 74 347 | 277 63 120 | 258 59 180 | 789 42 228 | 699 46 457 |
2022-01-24 To 2022-01-30 | 447 50 136 | 247 33 355 | 469 96 466 | 129 26 358 | 168 50 460 | 500 55 230 | 679 29 126 |
2022-01-31 To 2022-02-06 | 580 37 467 | 668 00 578 | 147 20 389 | 788 35 367 | 330 66 123 | 359 72 570 | 366 54 149 |
2022-02-07 To 2022-02-13 | 135 90 190 | 124 71 128 | 558 86 114 | 455 40 226 | 239 44 338 | 346 37 250 | 500 56 880 |
2022-02-14 To 2022-02-20 | 378 87 133 | 137 15 456 | 356 40 118 | 125 84 347 | 159 58 440 | 110 26 150 | 567 81 245 |
2022-02-21 To 2022-02-27 | 680 43 599 | 249 58 350 | 268 69 478 | 256 37 115 | 167 48 279 | 678 10 488 | 145 00 370 |
2022-02-28 To 2022-03-06 | 799 57 160 | 900 94 248 | 679 24 590 | 578 00 136 | 248 49 568 | 245 10 280 | 489 19 270 |
2022-03-07 To 2022-03-13 | 116 85 177 | 350 87 124 | 128 15 267 | 135 99 360 | 669 19 388 | 478 99 117 | 560 15 690 |
2022-03-14 To 2022-03-20 | 379 97 160 | 689 30 127 | 890 77 160 | 134 86 457 | 110 23 490 | 778 29 577 | 567 88 125 |
2022-03-21 To 2022-03-27 | 156 25 348 | 459 88 170 | 235 07 124 | 299 02 480 | 125 89 144 | 257 41 344 | 118 06 358 |
2022-03-28 To 2022-04-03 | 117 90 244 | 135 91 137 | 799 56 240 | 288 88 666 | 278 76 367 | 688 28 116 | 780 56 268 |
2022-04-04 To 2022-04-10 | 189 80 226 | 579 12 138 | 127 08 134 | 345 20 190 | 128 14 789 | 680 44 400 | 158 42 480 |
2022-04-11 To 2022-04-17 | 339 57 340 | 678 19 234 | 260 87 223 | 229 30 136 | 258 53 157 | 179 76 240 | 136 05 690 |
2022-04-18 To 2022-04-24 | 389 08 260 | 469 96 457 | 569 01 245 | 269 70 578 | 679 22 147 | 114 63 490 | 478 96 358 |
2022-04-25 To 2022-05-01 | 110 20 127 | 457 68 378 | 113 57 340 | 378 87 890 | 247 30 136 | 568 94 338 | 350 88 125 |
2022-05-02 To 2022-05-08 | 167 49 568 | 450 98 125 | 270 91 669 | 560 13 355 | 228 27 999 | 278 76 259 | 250 72 246 |
2022-05-09 To 2022-05-15 | 136 03 580 | 660 20 550 | 258 59 379 | 370 03 157 | 458 74 239 | 130 45 230 | 126 97 223 |
2022-05-16 To 2022-05-22 | 380 18 170 | *** ** *** | 114 65 799 | 138 29 199 | 224 80 280 | 900 93 139 | 459 80 668 |
2022-05-23 To 2022-05-29 | 226 00 136 | 113 55 159 | 115 73 490 | 890 72 255 | 588 17 557 | 679 24 590 | 578 00 136 |
2022-05-30 To 2022-06-05 | 248 49 568 | 245 10 280 | 489 19 270 | 116 85 177 | 350 87 124 | 128 15 267 | 135 99 360 |
2022-06-06 To 2022-06-12 | 669 19 388 | 478 99 117 | 560 15 690 | 379 97 160 | 689 30 127 | 890 77 160 | 134 86 457 |
2022-06-13 To 2022-06-19 | 110 23 490 | 778 29 577 | 567 88 125 | 156 25 348 | 459 88 170 | 235 07 124 | 299 02 480 |
2022-06-20 To 2022-06-26 | 125 89 144 | 257 41 344 | 118 06 358 | 117 90 244 | 135 91 137 | 799 56 240 | 288 88 666 |
2022-06-27 To 2022-07-03 | 278 76 367 | 688 28 116 | 780 56 268 | 189 80 226 | 579 12 138 | 178 60 235 | 690 51 678 |
2022-07-04 To 2022-07-10 | 124 70 190 | 248 48 170 | 138 22 156 | 240 67 269 | 235 09 478 | 550 00 280 | 199 99 450 |
2022-07-11 To 2022-07-17 | 140 57 890 | 379 90 145 | 139 35 159 | 259 62 228 | 446 40 235 | 689 31 128 | 145 09 144 |
2022-07-18 To 2022-07-24 | 245 18 567 | 556 67 890 | 360 91 119 | 369 80 550 | 569 08 189 | 459 85 159 | 236 16 123 |
2022-07-25 To 2022-07-31 | 560 16 349 | 237 27 269 | 348 55 230 | 149 47 179 | 689 34 248 | 890 78 189 | 228 26 268 |
2022-08-01 To 2022-08-07 | 457 67 278 | 257 41 489 | 135 97 124 | 223 71 344 | 244 02 228 | 140 54 167 | 156 25 357 |
2022-08-08 To 2022-08-14 | 346 34 158 | 149 46 169 | 468 89 126 | 245 15 249 | 336 23 256 | 178 60 389 | 134 83 157 |
2022-08-15 To 2022-08-21 | *** ** *** | 579 11 137 | 566 70 118 | 479 00 488 | 259 61 227 | 168 52 110 | 770 43 337 |
2022-08-22 To 2022-08-28 | 268 65 267 | 238 31 399 | 147 24 680 | 137 16 178 | 567 81 335 | 578 06 277 | 478 99 289 |
2022-08-29 To 2022-09-04 | 146 12 228 | 167 43 148 | 559 90 190 | 159 54 239 | 145 07 124 | 134 86 114 | 359 71 579 |
2022-09-05 To 2022-09-11 | 130 40 127 | 119 15 140 | 166 33 238 | 390 28 279 | 240 61 236 | 199 93 229 | 668 04 590 |
2022-09-12 To 2022-09-18 | 179 73 157 | 135 93 599 | 159 57 449 | 125 80 136 | 679 28 378 | 558 89 180 | 600 62 345 |
2022-09-19 To 2022-09-25 | 479 06 457 | 146 19 270 | 139 34 149 | 477 84 266 | 178 61 380 | 228 20 127 | 490 37 890 |
2022-09-26 To 2022-10-02 | 113 50 226 | 248 42 129 | 137 15 159 | 379 90 136 | 588 10 677 | 689 31 236 | 559 95 249 |
2022-10-03 To 2022-10-09 | 246 21 344 | 144 91 236 | 330 61 119 | 245 19 126 | 135 96 457 | 367 64 149 | 570 29 360 |
2022-10-10 To 2022-10-16 | 146 12 156 | 466 69 117 | 680 43 337 | 279 86 457 | 168 51 245 | 660 28 800 | 118 08 233 |
2022-10-17 To 2022-10-23 | 116 89 126 | 390 21 335 | 379 90 578 | 240 64 149 | 550 03 247 | 125 87 449 | 338 41 380 |
2022-10-24 To 2022-10-30 | 490 31 579 | 233 85 348 | 390 20 479 | 448 60 190 | 130 48 558 | 389 07 368 | 499 25 168 |
2022-10-31 To 2022-11-06 | 699 41 245 | 668 01 227 | 169 63 355 | 279 89 270 | 146 17 179 | 220 46 899 | 117 98 134 |
2022-11-07 To 2022-11-13 | 125 81 489 | 160 77 340 | 110 29 180 | 289 97 467 | 460 01 290 | 113 57 458 | 148 37 890 |
2022-11-14 To 2022-11-20 | 122 55 889 | 120 35 348 | 469 92 246 | 660 23 689 | 379 93 139 | 477 83 166 | 688 22 255 |
2022-11-21 To 2022-11-27 | 178 63 445 | 116 89 135 | 349 69 450 | 670 35 366 | 456 59 199 | 345 20 190 | 125 80 136 |
2022-11-28 To 2022-12-04 | 167 46 457 | 127 08 567 | 568 91 678 | 246 22 480 | 245 19 234 | 150 61 579 | 257 44 248 |
2022-12-05 To 2022-12-11 | 458 70 136 | 137 14 158 | 578 04 239 | 479 02 237 | 589 20 299 | 389 02 499 | 126 97 278 |
2022-12-12 To 2022-12-18 | 289 97 250 | 900 96 178 | 156 28 224 | 355 38 260 | 557 71 560 | 688 21 579 | 337 30 460 |
2022-12-19 To 2022-12-25 | 277 60 569 | *** ** *** | *** ** *** | 119 14 347 | 229 34 338 | 259 67 124 | 226 06 169 |
2022-12-26 To 2023-01-01 | 378 81 470 | 236 10 299 | 149 43 247 | 377 75 348 | 138 21 137 | 159 51 146 | 278 70 127 |
2023-01-02 To 2023-01-08 | 469 92 237 | 267 59 135 | 670 33 689 | 268 62 499 | 459 83 256 | 599 32 679 | 225 99 568 |
2023-01-09 To 2023-01-15 | 229 30 226 | 468 85 249 | 234 98 279 | 578 09 289 | 169 60 479 | 126 95 168 | 114 69 450 |
2023-01-16 To 2023-01-22 | 159 51 489 | 457 64 239 | 470 14 149 | 379 92 147 | 589 24 158 | 357 55 267 | 349 62 480 |
2023-01-23 To 2023-01-29 | 167 40 127 | 256 35 249 | 358 68 378 | *** ** *** | 799 52 237 | 137 18 279 | 189 84 770 |
2023-01-30 To 2023-02-05 | 168 54 149 | 569 08 125 | 489 15 780 | 148 31 380 | 119 13 157 | 258 57 115 | 139 30 235 |
2023-02-06 To 2023-02-12 | 348 56 259 | 689 36 349 | 589 22 679 | 678 16 457 | 456 58 134 | 578 08 233 | 227 18 189 |
2023-02-13 To 2023-02-19 | 277 68 125 | 550 04 446 | 158 42 499 | 479 06 268 | 255 23 139 | 146 17 449 | 467 74 590 |
2023-02-20 To 2023-02-26 | 245 10 569 | 269 71 579 | 267 51 290 | 699 42 345 | 227 18 459 | 237 29 379 | 126 90 145 |
2023-02-27 To 2023-03-05 | 157 32 138 | 577 99 478 | 115 76 349 | 156 28 567 | 289 93 346 | 250 73 670 | 336 25 348 |
2023-03-06 To 2023-03-12 | 158 40 334 | 368 73 139 | *** ** *** | 347 42 237 | 679 25 456 | 569 01 146 | 599 31 119 |
2023-03-13 To 2023-03-19 | 188 77 124 | 689 39 135 | 558 84 699 | 379 93 157 | 490 34 356 | 116 85 168 | 449 73 148 |
2023-03-20 To 2023-03-26 | 267 58 468 | 469 95 159 | 346 31 380 | 249 51 579 | 137 17 278 | 257 40 389 | 344 11 579 |
2023-03-27 To 2023-04-02 | 479 02 156 | 456 54 167 | 248 42 390 | 379 91 669 | 369 80 136 | 345 25 348 | 289 92 679 |
2023-04-03 To 2023-04-09 | 580 31 560 | 278 79 234 | 489 10 370 | 159 57 124 | 235 04 112 | 149 41 245 | 267 51 470 |
2023-04-10 To 2023-04-16 | 369 87 566 | 266 42 679 | 348 56 150 | 148 38 468 | 339 52 228 | 336 27 377 | 139 30 334 |
2023-04-17 To 2023-04-23 | 115 72 138 | 790 62 156 | 127 08 125 | 289 99 450 | 239 49 379 | 255 21 579 | 126 98 134 |
2023-04-24 To 2023-04-30 | 357 56 259 | 157 39 577 | 558 87 269 | 155 19 568 | 360 92 129 | 159 58 459 | 189 82 138 |
2023-05-01 To 2023-05-07 | 156 21 128 | 468 81 227 | 133 78 369 | 270 98 125 | 489 17 458 | 557 76 178 | 379 96 150 |
2023-05-08 To 2023-05-14 | 459 86 259 | 169 60 145 | 180 90 578 | 236 18 558 | 124 74 257 | 249 59 234 | 370 04 455 |
2023-05-15 To 2023-05-21 | 478 92 138 | 158 40 235 | 340 70 136 | 179 76 358 | 159 53 148 | 346 39 289 | 168 57 223 |
2023-05-22 To 2023-05-28 | 788 35 113 | 250 78 279 | 590 46 123 | 378 86 268 | 330 65 122 | 799 51 155 | 477 89 135 |
2023-05-29 To 2023-06-04 | 240 63 247 | 347 45 366 | 478 92 589 | 499 28 189 | 148 32 255 | 115 70 488 | 199 96 259 |
2023-06-05 To 2023-06-11 | 125 80 145 | 178 68 134 | 266 43 670 | 117 90 235 | 124 71 380 | 580 39 450 | 146 18 567 |
2023-06-12 To 2023-06-18 | 247 31 380 | 168 57 188 | 156 20 550 | 579 19 135 | 158 48 260 | 238 30 569 | 128 14 167 |
2023-06-19 To 2023-06-25 | 159 53 490 | 129 23 148 | 390 25 249 | 157 35 140 | 270 91 344 | 770 40 235 | 290 18 279 |
2023-06-26 To 2023-07-02 | 450 95 780 | 257 41 245 | 128 19 360 | 349 62 255 | 114 65 447 | 499 20 460 | 239 44 158 |
2023-07-03 To 2023-07-09 | 358 69 135 | 137 19 144 | 699 47 377 | 249 54 347 | 559 94 356 | 260 84 239 | 135 91 290 |
2023-07-10 To 2023-07-16 | 129 27 359 | 188 70 488 | 449 72 589 | 259 60 389 | 146 15 348 | 170 89 379 | 440 86 556 |
2023-07-17 To 2023-07-23 | 337 39 234 | 667 92 246 | 134 81 579 | 166 37 278 | 140 52 570 | 678 12 200 | 177 58 567 |
2023-07-24 To 2023-07-30 | 147 21 380 | 159 50 136 | 158 47 124 | 369 89 135 | 156 29 469 | 123 69 450 | 125 82 589 |
2023-07-31 To 2023-08-06 | 347 49 360 | 457 63 148 | 337 31 155 | 290 10 235 | 280 04 680 | 113 53 139 | 579 11 470 |
2023-08-07 To 2023-08-13 | 390 20 677 | 346 37 340 | 350 85 267 | 448 62 345 | 379 90 226 | 259 68 233 | 233 80 334 |
2023-08-14 To 2023-08-20 | 370 08 459 | *** ** *** | 260 89 126 | 499 26 240 | 359 70 389 | 257 46 178 | 127 07 179 |
2023-08-21 To 2023-08-27 | 699 41 137 | 458 77 124 | 358 61 560 | 589 21 579 | 145 06 349 | 380 19 379 | 156 28 189 |
2023-08-28 To 2023-09-03 | 369 81 227 | 347 49 289 | 299 02 138 | 168 51 399 | 579 10 136 | 126 97 359 | 130 40 389 |
2023-09-04 To 2023-09-10 | 469 97 124 | 589 29 270 | 279 84 149 | 145 02 129 | 337 38 990 | 579 18 134 | 267 50 190 |
2023-09-11 To 2023-09-17 | 247 30 668 | 288 81 489 | 367 61 588 | 266 40 578 | 450 95 249 | 167 41 146 | 189 82 147 |
2023-09-18 To 2023-09-24 | 126 92 778 | 157 35 159 | 158 45 357 | 128 13 355 | 335 11 579 | 156 27 269 | 379 95 258 |
2023-09-25 To 2023-10-01 | 499 21 227 | 344 14 347 | 338 42 336 | 349 62 147 | 167 46 169 | 779 31 489 | 116 82 228 |
2023-10-02 To 2023-10-08 | 590 47 250 | 279 84 158 | 138 20 127 | 389 04 130 | 256 37 269 | 259 61 579 | 226 09 199 |
2023-10-09 To 2023-10-15 | 339 54 356 | 169 68 567 | 189 86 349 | 347 48 477 | 569 06 790 | 125 89 469 | 330 69 126 |
2023-10-16 To 2023-10-22 | 570 29 135 | 678 11 489 | 277 65 168 | 279 87 269 | 337 35 140 | 699 43 689 | 779 30 145 |
2023-10-23 To 2023-10-29 | 155 14 112 | 130 48 189 | 158 48 116 | 337 32 679 | 180 93 148 | 139 32 499 | 400 44 167 |
2023-10-30 To 2023-11-05 | 589 29 478 | 559 97 124 | 450 99 144 | 467 71 489 | 128 11 579 | 569 07 188 | 248 47 278 |
2023-11-06 To 2023-11-12 | 890 70 145 | 155 13 148 | 120 32 679 | 157 31 245 | 479 05 690 | 379 99 135 | 478 91 146 |
2023-11-13 To 2023-11-19 | 459 87 188 | 469 91 380 | 167 40 136 | 250 71 579 | 256 34 158 | 280 02 246 | 156 29 234 |
2023-11-20 To 2023-11-26 | 360 94 347 | 479 05 267 | 200 27 269 | 260 85 168 | 169 69 289 | 780 51 489 | 480 24 149 |
2023-11-27 To 2023-12-03 | 137 17 160 | 116 88 189 | 340 71 669 | 499 21 579 | 799 58 279 | 229 32 345 | 459 84 338 |
2023-12-04 To 2023-12-10 | 455 42 589 | 458 70 299 | 159 56 358 | 568 99 135 | 236 18 440 | 169 65 366 | 140 52 246 |
2023-12-11 To 2023-12-17 | 126 94 158 | 267 51 146 | 168 59 289 | 124 73 445 | 229 30 479 | 179 78 567 | 669 11 227 |
2023-12-18 To 2023-12-24 | 160 71 236 | 139 37 449 | 129 21 245 | 469 93 148 | 159 53 779 | 259 60 244 | 135 91 290 |
2023-12-25 To 2023-12-31 | 178 64 158 | 337 35 366 | 500 58 477 | 379 96 899 | 566 70 127 | 150 60 136 | 157 39 900 |
2024-01-01 To 2024-01-07 | 550 05 249 | 450 97 467 | 139 35 168 | 115 77 124 | 129 24 239 | 227 10 190 | 189 80 479 |
2024-01-08 To 2024-01-14 | 134 84 239 | 460 08 369 | 240 62 237 | 358 60 235 | 248 41 588 | 336 28 279 | 120 33 238 |
2024-01-15 To 2024-01-21 | 147 20 226 | 367 63 256 | 770 47 133 | 459 84 356 | 300 34 167 | 278 76 457 | 245 10 127 |
2024-01-22 To 2024-01-28 | 189 81 335 | 247 30 668 | 479 04 680 | 237 29 289 | *** ** *** | 269 78 233 | 350 88 378 |
2024-01-29 To 2024-02-04 | 120 38 468 | 230 59 379 | 167 47 359 | 336 23 599 | 488 02 147 | 189 84 149 | 557 79 469 |
2024-02-05 To 2024-02-11 | 789 49 478 | 334 07 449 | 459 87 269 | 580 37 278 | 159 51 579 | 170 81 155 | 156 20 118 |
2024-02-12 To 2024-02-18 | 560 19 126 | 557 77 359 | 489 18 260 | 127 04 158 | 279 85 249 | 135 99 360 | 147 21 678 |
2024-02-19 To 2024-02-25 | 146 13 580 | 233 85 249 | 339 51 290 | 169 65 267 | 289 96 178 | 140 56 150 | 278 70 136 |
2024-02-26 To 2024-03-03 | 577 90 550 | 248 49 379 | 390 27 359 | 159 57 179 | 266 45 168 | 255 21 560 | 100 18 567 |
2024-03-04 To 2024-03-10 | 688 20 479 | 157 33 157 | 399 12 237 | 269 75 140 | 249 55 357 | 129 21 155 | 779 31 579 |
2024-03-11 To 2024-03-17 | 567 84 167 | 340 71 146 | 348 52 156 | 289 98 459 | 120 37 179 | 256 30 244 | 280 06 790 |
2024-03-18 To 2024-03-24 | 335 19 270 | 138 23 670 | 247 34 239 | 680 46 114 | 570 21 380 | 360 97 160 | 470 13 139 |
2024-03-25 To 2024-03-31 | *** ** *** | 224 85 780 | 330 61 137 | 490 37 449 | 478 90 127 | 455 42 228 | 500 52 778 |
2024-04-01 To 2024-04-07 | 679 24 590 | 290 19 667 | 230 59 126 | 180 95 249 | 347 44 158 | 260 84 239 | 690 51 128 |
2024-04-08 To 2024-04-14 | 450 95 348 | 125 85 159 | 178 69 469 | 267 57 124 | 246 22 589 | 559 98 279 | 688 29 126 |
2024-04-15 To 2024-04-21 | 136 09 379 | 556 61 489 | 679 24 400 | 700 76 268 | 990 86 466 | 270 91 489 | 178 68 440 |
2024-04-22 To 2024-04-28 | 390 27 566 | 280 01 579 | 890 75 159 | 899 69 126 | 349 69 360 | 779 33 120 | 460 00 569 |
2024-04-29 To 2024-05-05 | 490 34 257 | 135 92 110 | 129 27 115 | 127 08 800 | 348 56 358 | 167 41 678 | 138 20 370 |
2024-05-06 To 2024-05-12 | 348 53 599 | 479 02 156 | 360 98 459 | 136 08 125 | 390 28 369 | 189 80 370 | 158 47 124 |
2024-05-13 To 2024-05-19 | 245 17 269 | 890 70 389 | 589 28 350 | 689 32 499 | 556 60 235 | 270 96 457 | 679 25 168 |
2024-05-20 To 2024-05-26 | 157 30 136 | 122 58 477 | 137 19 568 | 340 78 369 | 239 47 359 | 189 87 278 | 579 10 578 |
2024-05-27 To 2024-06-02 | 579 15 780 | 689 31 579 | 349 65 168 | 159 50 479 | 289 96 259 | 116 86 178 | 450 99 126 |
2024-06-03 To 2024-06-09 | 490 38 468 | 400 43 580 | 145 01 146 | 126 91 137 | 148 34 699 | 378 89 568 | 779 31 399 |
2024-06-10 To 2024-06-16 | 389 09 577 | 168 59 225 | 158 40 578 | 400 45 690 | 126 92 110 | 477 85 140 | 157 38 378 |
2024-06-17 To 2024-06-23 | 135 97 278 | 228 23 346 | 145 08 567 | 377 75 366 | 257 41 119 | 457 69 478 | 770 46 899 |
2024-06-24 To 2024-06-30 | 359 76 899 | 256 38 125 | 359 78 567 | 288 86 358 | 345 28 800 | 145 08 134 | 699 46 123 |
2024-07-01 To 2024-07-07 | 369 87 278 | 136 09 469 | 229 39 478 | 236 19 379 | 234 91 155 | 146 18 459 | 355 30 226 |
2024-07-08 To 2024-07-14 | 124 71 128 | 457 65 168 | 347 45 267 | 478 95 168 | 138 29 225 | 336 22 589 | 269 75 159 |
2024-07-15 To 2024-07-21 | 789 42 345 | 157 39 450 | 345 20 136 | 233 82 679 | 349 60 235 | 345 23 139 | 123 67 359 |
2024-07-22 To 2024-07-28 | 238 37 133 | 267 51 137 | 240 63 580 | 678 13 247 | 189 84 356 | 245 15 447 | 169 67 124 |
2024-07-29 To 2024-08-04 | 179 70 118 | 178 65 122 | 255 29 126 | 567 80 668 | 127 08 288 | 180 99 135 | 478 92 246 |
2024-08-05 To 2024-08-11 | 557 78 116 | 125 88 567 | 235 05 177 | 457 66 367 | 135 98 378 | 339 56 277 | 260 80 479 |
2024-08-12 To 2024-08-18 | 122 55 366 | 388 92 778 | 556 64 239 | *** ** *** | 124 77 269 | 179 75 348 | 346 33 139 |
2024-08-19 To 2024-08-25 | 368 74 248 | 357 58 567 | 117 99 478 | 168 52 138 | 158 45 348 | 345 25 348 | 447 56 899 |
2024-08-26 To 2024-09-01 | 147 22 679 | 136 09 559 | 570 24 167 | 460 05 267 | 159 58 170 | 240 61 489 | 256 30 127 |
2024-09-02 To 2024-09-08 | 568 98 477 | 590 41 344 | 579 11 128 | 470 19 126 | 456 54 356 | 158 48 125 | 445 35 690 |
2024-09-09 To 2024-09-15 | 249 51 344 | 499 21 146 | 138 27 188 | 889 51 245 | 135 99 126 | 179 74 239 | 127 09 199 |
2024-09-16 To 2024-09-22 | 359 79 379 | 123 69 289 | 259 67 566 | 129 20 578 | 567 81 399 | 467 78 134 | 255 29 900 |
2024-09-23 To 2024-09-29 | 127 04 446 | 459 85 168 | 557 74 239 | 778 24 158 | 230 55 258 | 578 02 147 | 245 10 578 |
2024-09-30 To 2024-10-06 | 489 11 335 | 289 97 124 | 688 21 399 | 467 75 780 | 234 91 137 | 148 38 279 | 267 51 678 |
2024-10-07 To 2024-10-13 | 690 50 127 | 239 48 558 | 145 04 356 | 259 64 149 | 340 71 380 | 444 26 277 | 158 47 566 |
2024-10-14 To 2024-10-20 | 155 13 490 | 235 02 237 | 469 96 457 | 690 50 145 | 336 21 290 | 590 43 256 | 250 77 359 |
2024-10-21 To 2024-10-27 | 367 64 112 | 670 37 269 | 247 31 560 | 240 68 350 | 679 28 189 | 390 26 169 | 348 59 270 |
2024-10-28 To 2024-11-03 | 468 81 236 | 389 02 345 | 180 90 280 | 349 63 139 | 126 95 140 | 128 11 470 | 580 39 360 |
2024-11-04 To 2024-11-10 | 458 79 568 | 156 24 680 | 346 38 558 | 168 56 150 | 790 60 299 | 338 44 356 | 788 30 479 |
2024-11-11 To 2024-11-17 | 260 82 110 | 450 98 170 | 117 96 123 | 159 53 238 | 134 89 180 | 678 17 278 | 290 14 167 |
2024-11-18 To 2024-11-24 | 179 75 258 | 689 30 136 | 249 58 378 | 268 60 334 | 120 33 490 | 900 95 267 | 289 91 560 |
2024-11-25 To 2024-12-01 | 200 22 129 | 380 13 157 | 125 82 480 | 256 37 160 | 248 49 469 | 349 66 178 | 127 04 789 |
2024-12-02 To 2024-12-08 | 577 95 690 | 366 58 459 | 130 40 190 | 600 67 368 | 570 21 137 | 124 74 347 | 569 08 279 |
2024-12-09 To 2024-12-15 | 337 30 370 | 470 12 589 | 357 56 367 | 467 78 369 | 379 93 670 | 147 22 246 | 236 10 460 |
2024-12-16 To 2024-12-22 | 135 92 660 | 189 84 699 | 230 53 445 | 349 64 356 | 567 87 890 | 456 56 259 | 599 37 458 |
2024-12-23 To 2024-12-29 | 780 59 144 | 350 81 588 | 340 79 478 | 358 66 556 | 148 34 770 | 568 98 116 | 115 70 235 |
2024-12-30 To 2025-01-05 | 269 73 689 | 469 95 113 | 233 84 590 | 120 34 680 | 700 70 578 | 348 51 146 | 440 81 128 |
2025-01-06 To 2025-01-12 | 688 25 159 | 158 47 449 | 155 18 477 | 300 39 388 | 145 04 239 | 278 75 122 | 355 33 139 |
2025-01-13 To 2025-01-19 | 245 13 346 | 179 70 488 | 390 29 270 | 268 66 240 | 468 85 140 | 169 64 167 | 170 80 127 |
2025-01-20 To 2025-01-26 | 446 43 256 | 237 25 339 | 123 69 180 | 244 01 227 | 345 22 138 | 156 24 149 | 123 60 190 |
2025-01-27 To 2025-02-02 | 349 61 146 | 127 09 126 | 478 96 457 | 233 81 128 | 468 80 235 | 249 54 347 | 455 47 368 |
2025-02-03 To 2025-02-09 | 236 10 235 | 589 22 589 | 269 78 567 | 578 00 145 | 377 79 360 | 258 53 445 | 290 16 259 |
2025-02-10 To 2025-02-16 | 289 94 356 | 470 19 199 | 467 75 230 | 130 44 220 | 479 02 246 | 570 26 790 | 234 97 890 |
2025-02-17 To 2025-02-23 | 100 14 248 | 260 80 668 | 250 71 489 | 357 53 148 | 458 70 190 | 779 38 170 | 135 91 380 |
2025-02-24 To 2025-03-02 | 116 83 120 | 469 92 480 | 580 37 133 | 225 91 560 | 138 25 168 | 579 18 378 | 557 79 568 |
2025-03-03 To 2025-03-09 | 139 31 137 | 280 05 348 | 680 47 179 | 157 39 478 | 590 44 257 | 255 29 180 | 119 16 150 |
2025-03-10 To 2025-03-16 | 128 13 788 | 149 46 178 | 670 37 340 | 679 22 237 | 169 65 339 | 599 31 245 | 358 68 189 |
2025-03-17 To 2025-03-23 | 390 25 889 | 279 83 247 | 790 68 125 | 490 37 160 | 489 15 249 | 780 57 359 | 450 97 115 |
2025-03-24 To 2025-03-30 | 124 79 379 | 556 65 168 | 230 53 337 | 144 91 335 | 880 68 260 | 126 94 158 | 159 54 130 |
2025-03-31 To 2025-04-06 |
If you are looking for a clear and structured way to track winning numbers in Lata Day Matka, Sara777 Lata Day panel chart is perfect for you. It helps players analyze past results, identify patterns, and make better number selections based on data rather than luck.
For those who want real-time updates, Sara777 Lata Day result today keeps you informed about the latest winning numbers. You can also use Sara777 Lata Day chart panel and Sara777 Lata Day panel record to track number sequences, understand trends, and refine your strategy.
The Sara777 Lata Day panel chart is a great way to study past results and spot number trends. By following this chart, you can make smarter choices instead of random guesses.
If you want to stay updated with the most recent winning numbers, the Sara777 Lata Day result today gives you real-time updates. Knowing the latest results can help you compare trends and adjust your selections accordingly.
The Sara777 Lata Day chart panel helps you understand how numbers behave over time. By following this chart, you can spot frequently appearing numbers and use that information to improve your number choices.
Sara777 Lata Day pana chart is for players who want to track past winning pana numbers and see how they perform over time.
For those who like to analyze long-term number trends, Sara777 Lata Day panel record provides a complete history of past panel numbers.
If you want to increase your chances of picking the right numbers, here’s a simple way to use Sara777 Lata Day panel chart effectively.
Sara777 is one of the most trusted platforms for tracking Matka results. Whether you need to check past results, track number trends, or get real-time updates, Sara777 provides accurate and reliable data.
Tracking Sara777 Lata Day panel chart, Sara777 Lata Day result today, Sara777 Lata Day chart panel, Sara777 Lata Day pana, and Sara777 Lata Day panel record ensures that you always have access to accurate data for smarter number selection.