King Jackpot 03:00 PM Jodi Chart

03:00 PM Jodi Chart Satta Matka Record Old History Historical Data Bracket Results Chart Online Live Book Digits Numbers
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
04 17 40 57 00 92 45
97 69 76 00 75 51 98
24 71 36 05 90 12 74
99 71 22 79 41 08 81
55 33 31 37 91 19 05
15 97 93 26 21 45 02
93 37 06 86 51 88 57
75 32 97 48 42 27 01
27 16 39 24 43 79 28
63 73 12 35 13 48 62
84 94 86 62 13 26 42
04 73 05 51 82 22 59
17 09 64 10 41 71 29
90 94 93 30 54 58 84
44 24 34 85 63 24 85
37 05 53 93 58 80 70
82 45 69 98 08 06 92
28 83 00 35 40 60 64
12 82 57 47 69 36 40
18 49 97 42 03 33 44
30 30 37 96 25 56 24
52 88 21 30 96 20 31
34 70 19 29 83 65 03
70 86 80 45 60 10 03
09 12 36 47 48 19 78
87 34 95 77 05 71 63
21 05 12 90 01 97 24
64 27 51 77 05 09 10
78 29 84 35 13 81 95
74 99 48 52 53 53 06
84 04 55 00 12 49 60
54 84 53 95 37 30 26
66 90 49 00 57 85 58
02 62 08 78 50 10 53
18 11 50 08 21 62 45
60 46 75 32 68 97 21
48 37 97 83 26 57 07
82 01 08 49 38 98 03
09 87 16 45 67 34 03
37 29 06 82 01 24 96
60 51 14 31 31 38 13
94 91 40 70 27 48 93
11 75 89 87 81 17 99
03 88 50 56 74 11 07
35 17 12 19 61 82 01
80 42 67 15 79 60 63
16 61 96 01 73 54 07
79 56 75 17 79 75 89
57 72 54 61 82 41 28
69 47 95 31 71 69 49
69 50 22 12 31 81 64
52 67 45 21 60 83 30
72 53 63 46 31 27 33
09 04 92 63 21 64 96
46 21 69 27 22 71 82
18 31 41 94 88 82 07
38 74 29 50 43 10 89
97 98 75 98 18 06 66
83 80 65 30 62 03 33
29 62 40 32 01 52 43
14 67 44 12 92 54 56
23 66 56 60 70 38 82
44 50 96 83 53 36 82
31 94 46 16 44 00 35
30 96 47 45 35 18 34
50 59 82 84 63 75 69
60 59 81 78 58 31 33
38 35 42 03 88 56 79
86 07 51 57 43 00 88
39 11 01 08 18 27 13
85 10 66 71 37 29 89
97 54 82 10 42 96 46
59 64 97 29 61 97 70
12 21 27 94 00 21 78
76 58 76 68 57 73 77
92 42 66 46 10 02 79
25 99 06 79 63 79 36
76 46 77 30 78 57 16
72 21 82 59 32 15 09
74 01 75 48 38 72 06
48 49 35 72 04 84 69
06 06 96 92 37 91 21
95 44 04 02 48 69 80
03 91 31 89 74 41 48
09 54 91 36 90 39 95
60 42 48 57 74 98 32
09 65 34 67 35 59 65
08 16 06 41 47 88 02
85 58 12 27 73 60 83
31 41 85 56 00 29 55
92 86 54 22 67 48 89
74 77 23 99 95 14 31
68 41 67 77 91 67 00
77 36 52 61 23 29 62
67 34 66 93 58 88 87
11 52 34 66 00 16 57
11 86 55 16 63 91 32
97 32 02 41 98 65 55
65 41 74 84 28 02 28
15 12 24 30 35 81 21
11 55 80 34 88 82 16
64 79 92 23 74 44 10
20 39 35 36 38 51 12
16 84 05 82 41 41 15
05 22 52 48 05 37 91
83 47 95 62 75 78 89
13 55 58 24 90 48 69
33 79 52 18 75 51 41
36 73 98 30 31 55 26
77 85 73 82 40 10 12
06 92 86 56 97 10 95
23 51 70 75 94 18 55
94 21 80 46 03 31 77
67 40 60 28 63 67 50
73 67 45 29 00 05 82
47 02 34 58 64 66 52
05 50 17 41 41 34 52
79 99 00 68 56 13 54
14 29 16 73 38 72 54
31 17 75 83 74 19 89
60 60 16 40 33 72 67
63 77 24 31 77 55 75
34 27 16 45 50 15 77
62 55 30 10 22 55 39
76 78 70 97 96 34 01
23 18 63 23 34 69 77
28 02 60 43 71 07 96
39 20 26 80 52 89 62
89 71 99 28 77 16 23
98 55 42 85 56 11 56
96 37 09 18 52 44 62
02 10 36 82 94 15 96
46 29 39 15 07 28 49
27 18 92 79 85 68 76
58 58 57 60 98 85 71
25 13 24 94 80 08 71
97 42 16 02 08 72 55
83 47 09 21 33 85 89
50 18 63 06 54 61 02
08 70 67 61 06 19 38
76 64 69 94 50 89 86
36 50 73 63 61 72 67
84 91 10 24 10 00 53
71 48 08 78 25 17 50
95 89 52 51 98 36 33
30 35 02 82 68 24 72
46 36 99 56 48 84 44
68 49 77 70 05 11 68
00 76 28 21 11 63 84
35 51 17 08 29 23 34
58 32 63 72 49 42 89
22 18 70 35 92 59 93
24 48 32 63 18 53 32
10 93 73 90 04 56 75
43 47 83 92 49 54 15
80 70 26 52 26 71 59
19 84 16 17 90 60 75
88 66 17 50 87 28 79
04 57 95 94 70 73 29
34 85 41 41 33 41 71
49 76 57 75 91 13 52
79 72 13 48 20 96 94
42 45 45 55 55 98 45
48 72 96 73 62 98 91
44 02 31 01 81 54 69
10 35 83 09 78 85 28
65 03 48 75 31 96 53
12 75 63 20 36 26 18
05 58 06 78 87 79 39
75 37 05 58 05 02 93
24 06 70 51 51 42 75
67 21 75 75 78 48 11
67 72 07 67 37 07 80
19 88 56 35 71 81 77
72 53 03 76 47 75 32
12 78 51 50 30 19 35
13 96 43 01 43 41 46
13 40 93 93 34 72 58
28 71 34 33 62 27 66
27 00 59 32 30 44 67
66 35 90 22 43 43 35
40 48 49 31 54 04 66
86 89 90 11 68 48 67
88 18 07 94 63 03 33
94 18 82 65 80 76 55
69 41 43 96 82 75 15
40 76 15 78 50 29 83
05 66 55 89 48 51 20
85 60 78 33 92 45 60
05 92 45 91 46 50 24
40 50 47 84 14 14 80
08 19 97 34 99 30 16
56 82 15 01 44 48 31
85 26 76 75 61 78 32
89 28 80 47 76 97 80
68 99 78 29 54 59 28
60 23 65 81 11 62 35
85 85 71 90 45 47 66
72 61 47 27 76 04 43
52 05 65 59 49 01 05
76 39 22 17 44 13 03
42 32 42 57 19 81 06
89 36 35 33 68 31 45
06 18 58 69 42 12 74
66 68 48 31 93 47 87
80 65 97 60 04 19 68
40 23 16 29 78 96 38
66 42 78 71 77 87 22
53 68 00 74 45 44 59
91 55 98 65 45 85 06
52 30 40 15 48 01 32
20 04 26 58 67 52 70
26 07 10 58 08 27 77
69 54 34 99 75 38 00
13 88 83 31 25 43 71
54 11 21 57 65 97 72
19 90 86 34 27 45 42
24 54 38 68 27 66 53
98 15 56 86 21 69 35
08 28 63 87 82 75 97
18 32 86 40 77 26 88
32 69 63 34 14 83 39
80 71 64 80 42 30 33
03 55 53 04 00 69 35
36 87 17 58 93 38 67
56 83 62 49 86 55 45
05 74 43 83 05 95 41
42 73 72 32 06 40 71
06 01 55 46 46 60 74
06 38 03 53 38 37 37
64 53 46 12 08 65 50
73 76 31 71 90 67 80
99 56 23 85 66 13 65
31 59 35 59 83 25 52
86 43 76 94 73 26 36
92 89 49 57 88 37 42
73 28 77 99 70 87 97
75 29 02 62 17 70 83
88 04 03 06 97 92 03
66 73 08 51 22 46 30
54 23 30 58 38 51 37
41 95 53 47 15 19 94
38 91 15 92 45 01 71
35 94 00 65 45 18 87
30 72 49 00 96 89 94
21 37 75 41 46 90 79
48 68 33 96 80 34 74
97 51 47 59 32 94 12
51 32 61 54 38 94 14
31 36 99 30 72 57 32
69 33 45 97 14 11 17
35 62 83 07 17 57 36
68 02 66 52 56 00 30
17 43 72 63 93 84 25
95 59 65 85 56 54 47
89 45 05 18 57 56 82
26 73 98 56 10 88 12
93 13 38 08 32 81 29
79 13 93 12 86 96 30
64 07 17 83 06 80 45
46 15 72 82 79 20 73
65 15 88 21 85 18 40
08 40 82 63 19 37 90
38 82 40 33 24 54 44
50 07 82 32 33 10 63
11 75 24 66 95 26 82
18 23 74 17 28 04 68
60 40 51 27 23 71 01
99 64 21 18 96 44 11
40 57 15 70 32 15 66
97 08 48 70 60 25 59
38 73 32 82 46 56 47
02 04 85 44 07 51 77
99 37 85 93 13 81 97
54 39 93 28 38 46 79
97 75 45 36 34 94 67
75 92 71 32 88 59 08
76 68 31 42 71 80 79
12 21 75 98 72
41 23 83 71 19 12 39
19 35 77 35 14 05 65
12 87 02 64 11 31 93
84 67 14 25 36 49 29
04 89 00 59 02 30 58
23 77 47 98 40 17 86
24 76 27 86 57 63 86
49 87 55 04 57 17 08
11 69 98 22 94 90 25
00 61 55 31 38 61 59
34 15 56 50 49 40 23
25 63 08 40 70 55 16
52 49 71 57 53 43 19
83 01 65 94 55 67 01
65 86 79 26 18 42 85
78 39 11 12 21 18 41
29 43 21 32 74 84 37
72 57 81 40 01 60 72
82 11 21 17 03 04 12
28 67 06 45 66 63 93
61 85 72 16 25 69 28
98 81 31 94 48 63 03
09 18 93 82 94 06 68
01 83 53 29 08 15 01
38 63 96 92 80 99 75
70 31 93 87 78 86 08
78 92 09 73 04 74 59
18 32 15 84 35 89 75
38 84 86 04 47 40 69
47 89 39 13 61 86 79
12 39 92 45 90 32 44
17 08 53 13 92 83 40
18 11 68 93 85 62 49
23 14 18 16 29 10 72
24 86 69 78 80 93 07
11 65 90 53 82 12 24
91 91 58 53 93 88 70
46 08 98 26 22 21 63
26 01 21 47 27 19 22
87 46 25 26 62 10 49
11 50 86 57 83 51 11
95 85 90 34 18 66 30
10 37 41 05 62 86 26
91 06 44 99 62 13 24
77 68 76 07 02 87 00
34 12 47 94 06 77 32
60 01 69 65 35 74 41
56 40 73 16 27 79 21
55 18 83 19 79 61 05
15 08 97 60 10 77 92
36 18 01 59 86 92 40
09 39 31 27 50 01 43
24 90 58 21 98 20 42
67 75 91 32 66 34 94
16 27 12 32 69 24 85
73 47 71 76 11 80 04
65 97 89 41 94 47 33
48 98 12 63 86 55 80
52 91 29 31 58 11 63
18 70 08 81 45 02 19
60 20 34 76 47 32 45
08 19 70 79 67 18 32
80 28 18 47 26 08 70
35 84 12 93 58 27 92
38 02 91 11 82 71 38
77 75 69 06 71 68 64
48 46 87 47 71 03 96
82 51 59 46 15 15 71
11 75 78 10 90 92 68
46 68 06 28 43 07 51
29 76 60 38 66 18 57
40 65 71 80 48 74 16
31 78 92 14 79 95 34
18 08 97 12 43 18 43
70 87 20 18 48 03 73
62 86 31 14 01 23 21
49 23 84 41 18 26 46
15 42 14 09 36 67 25
65 21 07 60 93 91 39
63 86 66 89 84 68 82
93 06 83 55 84 32 12
55 37 57 17 91 54 97
28 30 02 88 51 83 95
12 72 09 97 19 85 04
30 01 80 56 06 64 28
83 31 24 44 96 17 60
88 64 43 45 13 04 44
19 06 12 55 55 73 17
74 10 65 78 74 55 82
62 47 04 27 06 71 43
71 59 12 42 01 70 79
17 11 93 82 63 89 17
93 74 70 90 40 26 43
11 58 96 44 77 07 40
06 17 21 41 15 24 27
23 16 48 67 78 63 32
09 59 01 87 17 29 56
50 19 00 13 05 95 31
24 19 72 46 36 52 06
36 44 96 81 34 99 28
19 79 91 20 91 88 97
18 93